index
logo

螺钉用十字槽 GB 944.1 - 1985

螺钉用十字槽 - H型
槽号
Recess No.
0 1 2 3 4
公称=最大值 b
最小值
最小值 e
最大值
公称=最小值 g
最大值
最小值 f
最大值
公称值 r
参考值 t1
公称=最大值 α
最小值
公称=最小值 β
最大值
0.61 0.97 1.47 2.41 3.48
0.58 0.94 1.44 2.38 3.45
0.26 0.41 0.79 1.98 2.39
0.36 0.46 0.84 2.03 2.44
0.81 1.27 2.29 3.81 5.08
0.86 1.32 2.34 3.86 5.13
0.31 0.51 0.66 0.79 1.19
0.36 0.56 0.74 0.86 1.27
0.3 0.5 0.6 0.8 1
0.22 0.34 0.61 1.01 1.35
/ 138° 140° 146° 153°
/ 137°45‘ 139°45‘ 145°45‘ 152°45‘
5°45’ 5°45‘
7°15’ 7°15’ 7°15’
①, 0号槽的α角以r(min)=0.25mm, r(max)=0.36mm代替
②, 表中尺寸都为理论值,供模具制造用,在制品上不予检查。
③, GB 944.1 - 1985
螺钉用十字槽 - Z型
槽号
Recess No.
0 1 2 3 4
公称=最大值 b
最小值
公称=最大值 f
最小值
公称=最大值 g
最小值
最大值 r1
最大值 r2
最大值 j
公称=最小值 α
最大值
公称=最大值 β
最小值
公称=最大值 γ
最小值
公称=最大值 δ
最小值
0.76 1.27 1.83 2.72 3.96
0.71 1.22 1.78 2.67 3.91
0.48 0.74 1.03 1.42 2.16
0.455 0.715 1.005 1.395 2.135
0.86 1.32 2.34 3.86 5.08
0.81 1.27 2.29 3.81 5.03
0.3 0.3 0.38 0.51 0.64
0.1 0.13 0.15 0.25 0.38
0.13 0.15 0.15 0.2 0.2
5°45' 5°45'
7°15' 7°15' 7°15'
7°45' 7°45' 6°20' 6°20' 7°45'
7°30' 7°30' 6°5' 6°5' 7°30'
4°23' 4°23' 4°23'
4°8' 4°8' 2°45' 2°45' 4°8'
46° 46° 46° 56°15' 56°15'
45°53' 45°53' 45°53' 56°8' 56°8'
①, 表中尺寸都为理论值,供模具制造用,在制品上不予检查。
②, GB 944.1 - 1985
H型十字槽量规头部尺寸
槽号
Recess No.
0 1 2 3 4
公称=最大值 b
最小值
公称=最小值 g
最大值
公称=最小值 d
最大值
公称=最大值 e
最小值
公称=最大值 f
最小值
最小值 L
公称=最小值 α
最大值
公称=最小值 β
最大值
0.64 1.001 1.539 2.497 3.574
0.615 0.976 1.514 2.472 3.549
0.813 1.27 2.286 3.81 5.08
0.838 1.295 2.311 3.835 5.105
0.25 0.38 0.38 0.38 0.38
0.38 0.51 0.51 0.51 0.51
0.315 0.513 1.102 2.098 2.738
0.29 0.488 1.077 2.073 2.713
0.31 0.51 0.64 0.79 1.12
0.25 0.45 0.58 0.73 1.06
3.17 3.17 4.78 7.14 8.74
/ 138° 140° 146° 153°
/ 138°15’ 140°15’ 146°15’ 153°15’
5°45' 5°45'
6°45' 6°45' 5°30' 5°30' 6°45'
①, 0 号槽的α 角以r = 0.25 ± 0.025mm 代替。
②, GB 944.1 - 1985
注:技术数据仅供参考,请以官方原件为准!
© 易紧通 服务热线:4006-164580(免长途费)