公称直径 | A组 | B组 | ||
直径允许偏差 | 不圆度 不大于 | 直径允许偏差 | 不圆度 不大于 | |
16 | +0.06 -0.38 | 0.22 | +0.16 -0.38 | 0.27 |
19 | +0.25 -0.26 | 0.26 | +0.35 -0.26 | 0.30 |
22 | +0.43 -0.08 | 0.26 | +0.53 -0.08 | 0.30 |
25 | +0.63 -0.04 | 0.30 | +0.73 +0.04 | 0.35 |
27 | +0.40 -0.20 | 0.30 | +0.50 -0.20 | 0.35 |
28 | +0.83 +0.17 | 0.33 | +0.93 +0.17 | 0.38 |
30 | +0.50 -0.20 | 0.35 | +0.55 -0.25 | 0.40 |
32 | +0.05 -0.76 | 0.41 | +0.15 -0.76 | 0.45 |
33 | +0.50 -0.30 | 0.40 | +0.60 -0.30 | 0.45 |
其他规格 | 执行GB/T 702-2017表1中的2组允许偏差相关要求 | 不大于其直径 公差的50% | ||
① 冷拉圆钢的直径及其允许偏差按GB/T 905-1994中的h11精度级别。 | ||||
② 热轧盘条的直径和精度按GB/T 14981的规定。经协商,并在合同中注明,也可提供其他直径和精度的盘条。 |