index
logo

液压传动系统—— 航空用O型密封圈 ISO 3601-1 (A) - 2012

选择规格尺寸 点击↓

A0018

A0020

A0022

A0025

A0028

A0032

A0036

A0038

A0040

A0045

A0049

A0050

A0052

A0053

A0056

A0060

A0063

A0067

A0069

A0071

A0075

A0080

A0085

A0088

A0090

A0095

A0100

A0106

A0112

A0118

A0125

A0132

A0140

A0150

A0160

A0170

A0180

A0190

A0200

A0212

A0224

A0236

A0250

A0258

A0265

A0280

A0300

A0315

A0325

A0335

A0345

A0355

A0365

A0375

A0387

A0400

A0412

A0425

A0437

A0450

A0475

A0500

A0530

A0560

A0600

A0630

A0670

A0710

A0750

A0800

A0850

A0900

A0950

A1000

A1060

A1120

A1180

A1250

B0045

B0053

B0060

B0069

B0080

B0090

B0095

B0100

B0106

B0112

B0118

B0125

B0132

B0140

B0150

B0160

B0170

B0180

B0190

B0200

B0212

B0224

B0236

B0250

B0258

B0265

B0280

B0300

B0315

B0325

B0335

B0345

B0355

B0365

B0375

B0387

B0400

B0412

B0425

B0437

B0450

B0462

B0475

B0487

B0500

B0515

B0530

B0545

B0560

B0580

B0600

B0615

B0630

B0650

B0670

B0690

B0710

B0730

B0750

B0800

B0850

B0900

B0950

B1000

B1060

B1120

B1180

B1250

B1320

B1400

B1500

B1600

B1700

B1800

B1900

B2000

B2120

B2240

B2300

B2360

B2430

B2500

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0212

C0224

C0236

C0250

C0258

C0265

C0280

C0300

C0315

C0325

C0335

C0345

C0355

C0365

C0375

C0387

C0400

C0412

C0425

C0437

C0450

C0462

C0475

C0487

C0500

C0515

C0530

C0545

C0560

C0580

C0600

C0615

C0630

C0650

C0670

C0690

C0710

C0730

C0750

C0775

C0800

C0825

C0850

C0875

C0900

C0925

C0950

C0975

C1000

C1030

C1060

C1090

C1120

C1150

C1180

C1220

C1250

C1280

C1320

C1360

C1400

C1450

C1500

C1550

C1600

C1650

C1700

C1750

C1800

C1850

C1900

C1950

C2000

C2120

C2180

C2240

C2300

C2360

C2500

C2580

C2650

C2800

C2900

C3000

C3070

C3150

C3350

C3550

D0375

D0387

D0400

D0412

D0425

D0437

D0450

D0462

D0475

D0487

D0500

D0515

D0530

D0545

D0560

D0580

D0600

D0615

D0630

D0650

D0670

D0690

D0710

D0730

D0750

D0775

D0800

D0825

D0850

D0875

D0900

D0925

D0950

D0975

D1000

D1030

D1060

D1090

D1120

D1150

D1180

D1220

D1250

D1280

D1320

D1360

D1400

D1450

D1500

D1550

D1600

D1650

D1700

D1750

D1800

D1850

D1900

D1950

D2000

E1090

E1120

E1150

E1180

E1220

E1250

E1280

E1320

E1360

E1400

E1450

E1500

E1550

E1600

E1650

E1700

E1750

E1800

E1850

E1900

E1950

E2000

E2060

E2120

E2180

E2240

E2300

E2360

E2430

E2500

E2580

E2650

E2720

E2800

E2900

E3000

E3070

E3150

E3250

E3350

E3450

E3550

E3650

E3750

E3870

E4000

ISO  3601-1 (A) - 2012 液压传动系统—— 航空用O型密封圈

尺寸单位: mm
国际ISO 3601-1 (A) - 2012 ISO3601-1 3601-1 液压传动系统—— 航空用O型密封圈
ISO  3601-1 (A) - 2012 液压传动系统—— 航空用O型密封圈
扫一扫分享
尺寸代码
A0018 A0020 A0022 A0025 A0028 A0032 A0036 A0038 A0040 A0045 A0049 A0050 A0052 A0053 A0056 A0060 A0063 A0067 A0069 A0071
d1 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
d2 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
体积(cm³ )参考
体积(in³ )参考
1.8 2 2.24 2.5 2.8 3.15 3.55 3.75 4 4.5 4.87 5 5.15 5.3 5.6 6 6.3 6.7 6.9 7.1
1.93 2.13 2.37 2.63 2.93 3.28 3.68 3.88 4.13 4.63 5 5.13 5.28 5.43 5.73 6.13 6.43 6.83 7.04 7.24
1.67 1.87 2.11 2.37 2.67 3.02 3.42 3.62 3.87 4.37 4.74 4.87 5.02 5.17 5.47 5.87 6.17 6.57 6.76 6.96
0.071 0.079 0.088 0.098 0.110 0.124 0.140 0.148 0.157 0.177 0.192 0.197 0.203 0.209 0.220 0.236 0.248 0.264 0.272 0.280
0.076 0.084 0.093 0.103 0.115 0.129 0.145 0.153 0.162 0.182 0.197 0.202 0.208 0.214 0.225 0.241 0.253 0.269 0.278 0.286
0.066 0.074 0.083 0.093 0.105 0.119 0.135 0.143 0.152 0.172 0.187 0.192 0.198 0.204 0.215 0.231 0.243 0.259 0.266 0.274
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88
1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071
0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074
0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068
0.029 0.030 0.032 0.034 0.037 0.037 0.040 0.043 0.044 0.046 0.053 0.054 0.056 0.057 0.059 0.062 0.065 0.068 0.070 0.071
0.0018 0.0019 0.0020 0.0021 0.0023 0.0024 0.0026 0.0026 0.0028 0.0031 0.0033 0.0033 0.0034 0.0035 0.0036 0.0038 0.0040 0.0042 0.0043 0.0044
尺寸代码
A0075 A0080 A0085 A0088 A0090 A0095 A0100 A0106 A0112 A0118 A0125 A0132 A0140 A0150 A0160 A0170 A0180 A0190 A0200 A0212
d1 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
d2 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
体积(cm³ )参考
体积(in³ )参考
7.5 8 8.5 8.75 9 9.5 10 10.6 11.2 11.8 12.5 13.2 14 15 16 17 18 19 20 21.2
7.64 8.14 8.65 8.9 9.15 9.65 10.15 10.76 11.36 11.97 12.67 13.37 14.18 15.18 16.19 17.2 18.2 19.21 20.21 21.42
7.36 7.86 8.35 8.6 8.85 9.35 9.85 10.44 11.04 11.63 12.33 13.03 13.82 14.82 15.81 16.8 17.8 18.79 19.79 20.98
0.295 0.315 0.335 0.344 0.354 0.374 0.394 0.471 0.441 0.465 0.492 0.520 0.551 0.591 0.630 0.669 0.709 0.748 0.787 0.835
0.301 0.321 0.341 0.350 0.360 0.380 0.400 0.477 0.447 0.472 0.499 0.527 0.558 0.598 0.637 0.677 0.717 0.756 0.795 0.844
0.289 0.309 0.329 0.338 0.348 0.368 0.388 0.465 0.435 0.458 0.485 0.513 0.544 0.584 0.623 0.661 0.701 0.740 0.779 0.826
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88
1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071
0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074
0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068
0.074 0.078 0.082 0.084 0.086 0.090 0.094 0.099 0.104 0.109 0.114 0.120 0.126 0.134 0.142 0.150 0.158 0.166 0.174 0.184
0.0046 0.0048 0.0050 0.0052 0.0053 0.0055 0.0058 0.0067 0.0064 0.0067 0.0070 0.0074 0.0077 0.0082 0.0087 0.0092 0.0097 0.0102 0.0107 0.0113
尺寸代码
A0224 A0236 A0250 A0258 A0265 A0280 A0300 A0315 A0325 A0335 A0345 A0355 A0365 A0375 A0387 A0400 A0412 A0425 A0437 A0450
d1 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
d2 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
体积(cm³ )参考
体积(in³ )参考
22.4 23.6 25 25.8 26.5 28 30 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.7 40 41.2 42.5 43.7 45
22.63 23.84 25.24 26.05 26.75 28.26 30.26 31.78 32.79 33.79 34.8 35.81 36.81 37.82 39.02 40.33 41.54 42.85 44.05 45.36
22.17 23.36 24.76 25.55 26.25 27.74 29.74 31.22 32.21 33.21 34.2 35.19 36.19 37.18 38.38 39.67 40.86 42.15 43.35 44.64
0.882 0.929 0.984 1.016 1.043 1.102 1.181 1.240 1.280 1.319 1.358 1.398 1.437 1.476 1.524 1.575 1.622 1.673 1.720 1.772
0.891 0.938 0.993 1.026 1.053 1.112 1.191 1.251 1.291 1.330 1.370 1.410 1.449 1.489 1.537 1.588 1.635 1.687 1.734 1.786
0.873 0.920 0.975 1.006 1.033 1.092 1.171 1.229 1.269 1.308 1.346 1.386 1.425 1.463 1.511 1.562 1.609 1.659 1.706 1.758
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88
1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071
0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074
0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068
0.193 0.203 0.214 0.221 0.226 0.238 0.254 0.266 0.274 0.282 0.290 0.298 0.306 0.314 0.324 0.334 0.344 0.354 0.364 0.374
0.0119 0.0124 0.0131 0.0135 0.0139 0.0146 0.0156 0.0163 0.0168 0.0173 0.0178 0.0183 0.0188 0.0192 0.0198 0.0205 0.0211 0.0217 0.0223 0.0229
尺寸代码
A0475 A0500 A0530 A0560 A0600 A0630 A0670 A0710 A0750 A0800 A0850 A0900 A0950 A1000 A1060 A1120 A1180 A1250 B0045 B0053
d1 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
d2 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
体积(cm³ )参考
体积(in³ )参考
47.5 50 53 56 60 63 67 71 75 80 85 90 95 100 106 112 118 125 4.5 5.3
47.88 50.39 53.41 56.42 60.45 63.46 67.49 71.51 75.53 80.56 85.59 90.62 95.64 100.67 106.71 112.74 118.77 125.81 4.63 5.43
47.12 49.61 52.59 55.58 59.55 62.54 66.51 70.49 74.47 79.44 84.41 89.38 94.36 99.33 105.29 111.26 117.23 124.19 4.37 5.17
1.870 1.969 2.087 2.205 2.362 2.480 2.638 2.795 2.953 3.150 3.346 3.543 3.740 3.937 4.173 4.409 4.646 4.921 0.177 0.209
1.885 1.984 2.103 2.222 2.380 2.498 2.657 2.815 2.974 3.172 3.369 3.567 3.765 3.963 4.201 4.438 4.676 4.953 0.182 0.214
1.855 1.954 2.071 2.188 2.344 2.462 2.619 2.775 2.932 3.128 3.323 3.519 3.715 3.911 4.145 4.380 4.616 4.889 0.172 0.204
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.65 2.65
1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 2.74 2.74
1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 2.56 2.56
0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.104 0.104
0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.108 0.108
0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.1 0.1
0.394 0.414 0.438 0.462 0.494 0.518 0.550 0.582 0.614 0.654 0.694 0.734 0.774 0.814 0.862 0.910 0.958 1.014 0.124 0.138
0.0241 0.0254 0.0268 0.0283 0.0303 0.0317 0.0337 0.0356 0.0376 0.0401 0.0425 0.0450 0.0474 0.0499 0.0528 0.0557 0.0587 0.0621 0.0075 0.0084
尺寸代码
B0060 B0069 B0080 B0090 B0095 B0100 B0106 B0112 B0118 B0125 B0132 B0140 B0150 B0160 B0170 B0180 B0190 B0200 B0212 B0224
d1 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
d2 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
体积(cm³ )参考
体积(in³ )参考
6 6.9 8 9 9.5 10 10.6 11.2 11.8 12.5 13.2 14 15 16 17 18 19 20 21.2 22.4
6.13 7.04 8.14 9.15 9.65 10.15 10.76 11.36 11.97 12.67 13.37 14.18 15.18 16.19 17.2 18.2 19.21 20.21 21.42 22.63
5.87 6.76 7.86 8.85 9.35 9.85 10.44 11.04 11.63 12.33 13.03 13.82 14.82 15.81 16.8 17.8 18.79 19.79 20.98 22.17
0.236 0.272 0.315 0.354 0.374 0.394 0.417 0.441 0.465 0.492 0.520 0.551 0.591 0.630 0.669 0.709 0.748 0.787 0.835 0.882
0.241 0.278 0.321 0.360 0.380 0.400 0.423 0.447 0.472 0.499 0.527 0.558 0.598 0.637 0.677 0.717 0.756 0.795 0.844 0.891
0.231 0.266 0.309 0.348 0.368 0.388 0.411 0.435 0.458 0.485 0.513 0.544 0.584 0.623 0.661 0.701 0.740 0.779 0.826 0.873
2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65
2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74
2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104
0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.150 0.165 0.185 0.202 0.211 0.219 0.230 0.240 0.250 0.263 0.275 0.288 0.306 0.323 0.340 0.358 0.375 0.392 0.413 0.434
0.0091 0.0100 0.0112 0.0122 0.0128 0.0133 0.0139 0.0145 0.0152 0.0159 0.0167 0.0175 0.0185 0.0196 0.0206 0.0217 0.0227 0.0238 0.0251 0.0263
尺寸代码
B0236 B0250 B0258 B0265 B0280 B0300 B0315 B0325 B0335 B0345 B0355 B0365 B0375 B0387 B0400 B0412 B0425 B0437 B0450 B0462
d1 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
d2 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
体积(cm³ )参考
体积(in³ )参考
23.6 25 25.8 26.5 28 30 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.7 40 41.2 42.5 43.7 45 46.2
23.84 25.24 26.05 26.75 28.26 30.27 31.78 32.79 33.79 34.8 35.81 36.81 37.82 39.02 40.33 41.54 42.85 44.05 45.36 46.57
23.36 24.76 25.55 26.25 27.74 29.73 31.22 32.21 33.21 34.2 35.19 36.19 37.18 38.38 39.67 40.86 42.15 43.35 44.64 45.83
0.929 0.984 1.016 1.043 1.102 1.181 1.240 1.280 1.319 1.358 1.398 1.437 1.476 1.524 1.575 1.622 1.673 1.720 1.772 1.819
0.938 0.993 1.026 1.053 1.112 1.192 1.251 1.291 1.330 1.370 1.410 1.449 1.489 1.537 1.588 1.635 1.687 1.734 1.786 1.834
0.920 0.975 1.006 1.033 1.092 1.170 1.229 1.269 1.308 1.346 1.386 1.425 1.463 1.511 1.562 1.609 1.659 1.706 1.758 1.804
2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65
2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74
2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104
0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.455 0.479 0.493 0.505 0.531 0.566 0.592 0.609 0.626 0.644 0.661 0.678 0.696 0.716 0.739 0.760 0.782 0.803 0.826 0.846
0.0276 0.0290 0.0299 0.0306 0.0322 0.0343 0.0359 0.0369 0.0380 0.0390 0.0401 0.0411 0.0422 0.0434 0.0448 0.0461 0.0474 0.0487 0.0501 0.0513
尺寸代码
B0475 B0487 B0500 B0515 B0530 B0545 B0560 B0580 B0600 B0615 B0630 B0650 B0670 B0690 B0710 B0730 B0750 B0800 B0850 B0900
d1 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
d2 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
体积(cm³ )参考
体积(in³ )参考
47.5 48.7 50 51.5 53 54.5 56 58 60 61.5 63 65 67 69 71 73 75 80 85 90
47.88 49.08 50.39 51.9 53.41 54.92 56.42 58.44 60.45 61.95 63.46 65.48 67.49 69.5 71.51 73.52 75.53 80.56 85.59 90.62
47.12 48.32 49.61 51.1 52.59 54.08 55.58 57.56 59.55 61.05 62.54 64.52 66.51 68.5 70.49 72.48 74.47 79.44 84.41 89.38
1.870 1.917 1.969 2.028 2.087 2.146 2.205 2.283 2.362 2.421 2.480 2.559 2.638 2.717 2.795 2.874 2.953 3.150 3.346 3.543
1.885 1.932 1.984 2.044 2.103 2.163 2.222 2.300 2.380 2.439 2.498 2.578 2.657 2.737 2.815 2.894 2.974 3.172 3.369 3.567
1.855 1.902 1.954 2.012 2.071 2.129 2.188 2.266 2.344 2.403 2.462 2.540 2.619 2.697 2.775 2.854 2.932 3.128 3.323 3.519
2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65
2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74
2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104
0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.869 0.890 0.912 0.938 0.964 0.990 1.016 1.051 1.086 1.112 1.138 1.172 1.207 1.242 1.276 1.311 1.345 1.432 1.519 1.605
0.0527 0.0539 0.0553 0.0569 0.0585 0.0600 0.0616 0.0637 0.0658 0.0674 0.0690 0.0711 0.0732 0.0753 0.0774 0.0795 0.0816 0.0868 0.0921 0.0973
尺寸代码
B0950 B1000 B1060 B1120 B1180 B1250 B1320 B1400 B1500 B1600 B1700 B1800 B1900 B2000 B2120 B2240 B2300 B2360 B2430 B2500
d1 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
d2 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
体积(cm³ )参考
体积(in³ )参考
95 100 106 112 118 125 132 140 150 160 170 180 190 200 212 224 230 236 243 250
95.64 100.67 106.71 112.74 118.77 125.81 132.85 140.89 150.95 161 171.06 181.11 191.17 201.22 213.29 225.35 231.39 237.42 244.46 251.49
94.36 99.33 105.29 111.26 117.23 124.19 131.15 139.11 149.05 159 168.94 178.89 188.83 198.78 210.71 222.65 228.61 234.58 241.54 248.51
3.740 3.937 4.173 4.409 4.646 4.921 5.197 5.512 5.906 6.299 6.693 7.087 7.480 7.874 8.346 8.819 9.055 9.291 9.567 9.843
3.765 3.963 4.201 4.438 4.676 4.953 5.230 5.547 5.943 6.338 6.735 7.131 7.526 7.922 8.397 8.872 9.110 9.347 9.624 9.902
3.715 3.911 4.145 4.380 4.616 4.889 5.164 5.477 5.869 6.260 6.651 7.043 7.434 7.826 8.295 8.766 9.000 9.235 9.510 9.784
2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65
2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74
2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104
0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1.692 1.779 1.883 1.987 2.091 2.212 2.333 2.472 2.645 2.818 2.992 3.165 3.338 3.511 3.719 3.927 4.031 4.135 4.256 4.378
0.1026 0.1078 0.1141 0.1204 0.1268 0.1341 0.1415 0.1499 0.1604 0.1709 0.1814 0.1919 0.2024 0.2129 0.2255 0.2381 0.2444 0.2507 0.2581 0.2655
尺寸代码
C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0212 C0224 C0236 C0250 C0258 C0265 C0280 C0300 C0315 C0325 C0335 C0345 C0355
d1 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
d2 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
体积(cm³ )参考
体积(in³ )参考
14 15 16 17 18 19 20 21.2 22.4 23.6 25 25.8 26.5 28 30 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5
14.18 15.18 16.19 17.2 18.2 19.21 20.21 21.42 22.63 23.84 25.24 26.05 26.75 28.26 30.27 31.78 32.79 33.79 34.8 35.81
13.82 14.82 15.81 16.8 17.8 18.79 19.79 20.98 22.17 23.36 24.76 25.55 26.25 27.74 29.73 31.22 32.21 33.21 34.2 35.19
0.551 0.591 0.630 0.669 0.709 0.748 0.787 0.835 0.882 0.929 0.984 1.016 1.043 1.102 1.181 1.240 1.280 1.319 1.358 1.398
0.558 0.598 0.637 0.677 0.717 0.756 0.795 0.844 0.891 0.938 0.993 1.026 1.053 1.112 1.192 1.251 1.291 1.330 1.370 1.410
0.544 0.584 0.623 0.661 0.701 0.740 0.779 0.826 0.873 0.920 0.975 1.006 1.033 1.092 1.170 1.229 1.269 1.308 1.346 1.386
3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65
3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144
0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136
0.546 0.577 0.608 0.639 0.670 0.701 0.732 0.770 0.807 0.844 0.888 0.913 0.934 0.981 1.043 1.090 1.121 1.152 1.183 1.214
0.0334 0.0354 0.0372 0.0391 0.0411 0.0429 0.0448 0.0472 0.0494 0.0517 0.0544 0.0559 0.0572 0.0601 0.0639 0.0667 0.0687 0.0706 0.0724 0.0744
尺寸代码
C0365 C0375 C0387 C0400 C0412 C0425 C0437 C0450 C0462 C0475 C0487 C0500 C0515 C0530 C0545 C0560 C0580 C0600 C0615 C0630
d1 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
d2 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
体积(cm³ )参考
体积(in³ )参考
36.5 37.5 38.7 40 41.2 42.5 43.7 45 46.2 47.5 48.7 50 51.5 53 54.5 56 58 60 61.5 63
36.81 37.82 39.02 40.33 41.54 42.85 44.05 45.36 46.57 47.88 49.08 50.39 51.9 53.41 54.92 56.42 58.44 60.45 61.95 63.46
36.19 37.18 38.38 39.67 40.86 42.15 43.35 44.64 45.83 47.12 48.32 49.61 51.1 52.59 54.08 55.58 57.56 59.55 61.05 62.54
1.437 1.476 1.524 1.575 1.622 1.673 1.720 1.772 1.819 1.870 1.917 1.969 2.028 2.087 2.146 2.205 2.283 2.362 2.421 2.480
1.449 1.488 1.537 1.588 1.635 1.687 1.734 1.786 1.834 1.885 1.932 1.984 2.044 2.103 2.163 2.222 2.300 2.380 2.439 2.498
1.425 1.464 1.511 1.562 1.609 1.659 1.706 1.758 1.804 1.855 1.902 1.954 2.012 2.071 2.129 2.188 2.266 2.344 2.403 2.462
3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
