index
logo

非螺纹密封连接的管螺纹 G管螺纹 ISO 228-1 - 2000

选择规格尺寸 点击↓

1/16

1/8

1/4

3/8

1/2

5/8

3/4

7/8

1

1-1/8

1-1/4

1-1/2

1-3/4

2

2-1/4

2-1/2

2-3/4

3

3-1/2

4

4-1/2

5

5-1/2

6

ISO  228-1 - 2000 非螺纹密封连接的管螺纹 G管螺纹

尺寸单位: 英寸(inch)
国际ISO 228-1 - 2000 ISO228-1 228-1ISO 非螺纹密封连接的管螺纹 G管螺纹
ISO  228-1 - 2000 非螺纹密封连接的管螺纹 G管螺纹
扫一扫分享
螺纹规格
1/16 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-1/2
PP 牙数/25.4mm
P 螺距
h 螺纹高度
d 大径 d=D
d2 中径 d2=D2
d1 小径 d1=D1
T 内螺纹 D2 下公差
上公差
外螺纹 d2 A级 下公差
B级 下公差
上公差
内螺纹 D1 下公差
上公差
外螺纹 d 下公差
上公差
28 28 19 19 14 14 14 14 11 11 11 11
0.907 0.907 1.337 1.337 1.814 1.814 1.814 1.814 2.309 2.309 2.309 2.309
0.581 0.581 0.856 0.856 1.162 1.162 1.162 1.162 1.479 1.479 1.479 1.479
7.723 9.728 13.157 16.662 20.955 22.911 26.441 30.201 33.249 37.897 41.910 47.803
7.142 9.147 12.301 15.806 19.793 21.749 25.279 29.039 31.770 36.418 40.431 46.324
6.561 8.566 11.445 14.950 18.631 20.587 24.117 27.877 30.291 34.939 38.952 44.845
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+0.107 +0.107 +0.125 +0.125 +0.142 +0.142 +0.142 +0.142 +0.180 +0.180 +0.180 +0.180
-0.107 -0.107 -0.125 -0.125 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180
-0.214 -0.214 -0.250 -0.250 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.360 -0.360 -0.360 -0.360
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+0.282 +0.282 +0.445 +0.445 +0.541 +0.541 +0.541 +0.541 +0.640 +0.640 +0.640 +0.640
-0.214 -0.214 -0.250 -0.250 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.360 -0.360 -0.360 -0.360
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
螺纹规格
1-3/4 2 2-1/4 2-1/2 2-3/4 3 3-1/2 4 4-1/2 5 5-1/2 6
PP 牙数/25.4mm
P 螺距
h 螺纹高度
d 大径 d=D
d2 中径 d2=D2
d1 小径 d1=D1
T 内螺纹 D2 下公差
上公差
外螺纹 d2 A级 下公差
B级 下公差
上公差
内螺纹 D1 下公差
上公差
外螺纹 d 下公差
上公差
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309
1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479
53.746 59.614 65.710 75.184 81.534 87.884 100.330 113.030 125.730 138.430 151.130 163.830
52.267 58.135 64.231 73.705 80.055 86.405 98.851 111.551 124.251 136.951 149.651 162.351
50.788 56.656 62.752 72.226 78.576 84.926 97.372 110.072 122.772 135.472 148.172 160.872
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+0.180 +0.180 +0.217 +0.217 +0.217 +0.217 +0.217 +0.217 +0.217 +0.217 +0.217 +0.217
-0.180 -0.180 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217
-0.360 -0.360 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+0.640 +0.640 +0.640 +0.640 +0.640 +0.640 +0.640 +0.640 +0.640 +0.640 +0.640 +0.640
-0.360 -0.360 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
①,For thin-walled parts, the tolerances apply to the mean pitch diameter, which is the arithmetical mean of two diameters measured at right angles to each other.
注:技术数据仅供参考,请以官方原件为准!
© 易紧通 服务热线:4006-164580(免长途费)