<< 返回

ASME B 18.6.9 - 2010 (R2017) 蝶形螺母 A型 [Table 1]


尺寸单位: 英寸(inch)

滑动查看

  • 3#~5#
  • 5#~6#
  • 8#~10#
  • 10#~12#
  • 1/4~1/4
  • 5/16~5/16
  • 3/8~7/16
  • 7/16~1/2
  • 9/16~3/4
  • 螺纹尺寸
    d
    PP UNC
    UNF
    n 最大值
    最小值
    H 最大值
    最小值
    h 最大值
    最小值
    d1 最大值
    最小值
    dk 最大值
    最小值
    k 最大值
    最小值
    3#
    重型
    4#
    重型
    5#
    轻型
    5#
    重型
    6#
    轻型
    6#
    重型
    8#
    轻型
    8#
    重型
    10#
    轻型
    10#
    重型
    12#
    轻型
    12#
    重型
    1/4
    轻型
    1/4
    标准型
    1/4
    重型
    5/16
    轻型
    5/16
    标准型
    5/16
    重型
    3/8
    轻型
    3/8
    标准型
    7/16
    轻型
    7/16
    重型
    1/2
    轻型
    1/2
    重型
    9/16
    重型
    5/8
    重型
    3/4
    重型
    48 40 40 40 32 32 32 32 24 24 24 24 20 20 20 18 18 18 16 16 14 14 13 13 12 11 10
    56 48 44 44 40 40 36 36 32 32 28 28 28 28 28 24 24 24 24 24 20 20 20 20 18 18 16
    0.72 0.72 0.72 0.91 0.72 0.91 0.91 1.10 0.91 1.10 1.10 1.25 1.10 1.25 1.44 1.25 1.44 1.94 1.44 1.94 1.94 2.76 1.94 2.76 2.76 2.76 2.76
    0.59 0.59 0.59 0.78 0.59 0.78 0.78 0.97 0.78 0.97 0.97 1.12 0.97 1.12 1.31 1.12 1.31 1.81 1.31 1.81 1.81 2.62 1.81 2.62 2.62 2.62 2.62
    0.41 0.41 0.41 0.47 0.41 0.47 0.47 0.57 0.47 0.57 0.57 0.66 0.57 0.66 0.79 0.66 0.79 1.00 0.79 1.00 1.00 1.44 1.00 1.44 1.44 1.44 1.44
    0.28 0.28 0.28 0.34 0.28 0.34 0.34 0.43 0.34 0.43 0.43 0.53 0.43 0.53 0.65 0.53 0.65 0.87 0.65 0.87 0.87 1.31 0.87 1.31 1.31 1.31 1.31
    0.11 0.11 0.11 0.14 0.11 0.14 0.14 0.18 0.14 0.18 0.18 0.21 0.18 0.21 0.24 0.21 0.24 0.33 0.24 0.33 0.33 0.40 0.33 0.40 0.40 0.40 0.40
    0.07 0.07 0.07 0.10 0.07 0.10 0.10 0.14 0.10 0.14 0.14 0.17 0.14 0.17 0.20 0.17 0.20 0.26 0.20 0.26 0.26 0.34 0.26 0.34 0.34 0.34 0.34
    0.21 0.21 0.21 0.27 0.21 0.27 0.27 0.33 0.27 0.33 0.33 0.39 0.33 0.39 0.48 0.39 0.48 0.65 0.48 0.65 0.65 0.90 0.65 0.90 0.90 0.90 0.90
    0.17 0.17 0.17 0.22 0.17 0.22 0.22 0.26 0.22 0.26 0.26 0.32 0.26 0.32 0.42 0.32 0.42 0.54 0.42 0.54 0.54 0.80 0.54 0.80 0.80 0.80 0.80
    0.33 0.33 0.33 0.43 0.33 0.43 0.43 0.50 0.43 0.50 0.50 0.58 0.50 0.58 0.70 0.58 0.70 0.93 0.70 0.93 0.93 1.19 0.93 1.19 1.19 1.19 1.19
    0.29 0.29 0.29 0.39 0.29 0.39 0.39 0.45 0.39 0.45 0.45 0.51 0.45 0.51 0.64 0.51 0.64 0.86 0.64 0.86 0.86 1.13 0.86 1.13 1.13 1.13 1.13
    0.14 0.14 0.14 0.18 0.14 0.18 0.18 0.22 0.18 0.22 0.22 0.25 0.22 0.25 0.30 0.25 0.30 0.39 0.30 0.39 0.39 0.55 0.39 0.55 0.55 0.55 0.55
    0.10 0.10 0.10 0.14 0.10 0.14 0.14 0.17 0.14 0.17 0.17 0.20 0.17 0.20 0.26 0.20 0.26 0.35 0.26 0.35 0.35 0.51 0.35 0.51 0.51 0.51 0.51
    替代历史 ASME B 18.6.9 - 2010 ASME B 18.6.9 - 2010(R2017)
    供应商
    告诉我在“易紧通”看到,将给您优惠
  • 上海圣雷紧固件有限公司
  • 联系人: 沈经理
    手机: 13916763321
    QQ: 点击这里给我发消息3199688212
    email: sunrisesh@263.net
    材质:碳钢、铜、不锈钢、尼龙、锌合金;规格:M3-M20,UN #6-3/4,BSW 1/8-3/4

    我也能供货
    类似产品及供货信息
    蝶形螺母 方翼

    GB /T 62.2 - 2004

    蝶形螺母 方翼
    供应商 (1)

    方翼蝶形螺母

    DIN 314 - 1999

    方翼蝶形螺母

    蝶形螺母 方翼

    JIS B 1185 (Type 2) - 2010

    蝶形螺母 方翼

    蝶形螺母 方翼

    JIS B 1185 - 2002

    蝶形螺母 方翼

    蝶形螺母 方翼

    ASME/ANSI B 18.6.X - 2002

    蝶形螺母 方翼

    蝶形螺母(方翼)

    UNI 5448 (A) - 1971

    蝶形螺母(方翼)

    蝶形螺母 A型 [Table 1]

    ASME B 18.6.9 - 2010

    蝶形螺母 A型 [Table 1]
    供应商 (1)

    按电脑端显示

    长按二维码,关注易紧通微信公众号

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会