<< 返回

ISO 6525 - 2018 滑动轴承 整圆直推垫圈


尺寸单位: 毫米(mm)

滑动查看

  • 6~8
  • 9~11
  • 12~14
  • 15~17
  • 18~20
  • 21~23
  • 24~26
  • 27~30
  • 32~36
  • 38~40
  • 42~45
  • 48~53
  • 55~57
  • 60~65
  • 67~71
  • 75~80
  • 规格
    d 最小值=公称
    最大值
    D 最大值=公称
    最小值
    h 最大值=公称
    最小值
    C 公称
    最大值
    最小值
    F 公称
    最大值
    最小值
    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 (23) 24 25 26 (27) 28 30 32 34 36 38 (39) 40 42 (44) 45 48 50 53 (55) 56 (57) 60 63 (65) 67 (70) 71 75 80
    6 7 8 9 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 32 32 36 36 40 40 40 45 45 45 50 50 55 55 60 60 60 65 65 70 70 75 75 80
    6.25 7.25 8.25 9.25 10.25 12.25 12.25 14.25 14.25 16.25 16.25 18.25 18.25 20.25 20.25 22.25 22.25 24.25 24.25 26.25 26.25 28.25 28.25 32.25 32.25 36.25 36.25 40.25 40.25 40.25 45.25 45.25 45.25 50.25 50.25 55.25 55.25 60.25 60.25 60.25 65.25 65.25 70.25 70.25 75.25 75.25 80.25
    16 17 18 19 22 24 24 26 26 30 30 32 32 36 36 38 38 42 42 44 44 48 48 54 54 60 60 64 64 64 70 70 70 76 76 80 80 90 90 90 100 100 105 105 110 110 120
    15.75 16.75 17.75 18.75 21.75 23.75 23.75 25.75 25.75 29.75 29.75 31.75 31.75 35.75 35.75 37.75 37.75 41.75 41.75 43.75 43.75 47.75 47.75 53.75 53.75 59.75 59.75 63.75 63.75 63.75 69.75 69.75 69.75 75.75 75.75 79.75 79.75 89.75 89.75 89.75 99.75 99.75 104.75 104.75 109.75 109.75 119.75
    1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
    11 12 13 14 16 18 18 20 20 23 23 25 25 28 28 30 30 33 33 35 35 39 39 43 43 48 48 52 52 52 57.5 57.5 57.5 63 63 67.5 67.5 75 75 75 83.5 83.5 88 88 92.5 92.5 100
    11.15 12.15 13.15 14.15 16.15 18.15 18.15 20.15 20.15 23.15 23.15 25.15 25.15 28.15 28.15 30.15 30.15 33.15 33.15 35.15 35.15 39.15 39.15 43.15 43.15 48.15 48.15 52.15 52.15 52.15 57.65 57.65 57.65 63.15 63.15 67.65 67.65 75.15 75.15 75.15 83.65 83.65 88.15 88.15 92.65 92.65 100.15
    10.85 11.85 12.85 13.85 15.85 17.85 17.85 19.85 19.85 22.85 22.85 24.85 24.85 27.85 27.85 29.85 29.85 32.85 32.85 34.85 34.85 38.85 38.85 42.85 42.85 47.85 47.85 51.85 51.85 51.85 57.35 57.35 57.35 62.85 62.85 67.35 67.35 74.85 74.85 74.85 83.35 83.35 87.85 87.85 92.35 92.35 99.85
    1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
    1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
    ①,D0=D,公差为G10
    ②,轴承座上凹座深度 h1 取决于止推垫圈可能出现的磨损量、载荷条件,并要求卸荷后保证止推垫圈不致脱落。

    我要采购 我能供货
    类似产品及供货信息
    滑动轴承 整圆止推垫圈

    GB /T 10446 - 2008

    滑动轴承 整圆止推垫圈

    止推垫圈

    DIN 5405 (-3) - 2016

    止推垫圈

    推力衬垫 压垫 止推垫

    DIN 6311 - 2002

    推力衬垫 压垫 止推垫

    搅拌器的立式轴用法兰盘联轴器的轴向止推垫圈

    DIN 28135 - 1987

    搅拌器的立式轴用法兰盘联轴器的轴向止推垫圈

    内燃机 曲轴止推垫圈

    JB /T 5084 - 2007

    内燃机 曲轴止推垫圈

    按电脑端显示

    长按二维码,关注易紧通微信公众号

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会