<< 返回

ASME B 17.2 (T1) - 1967 (R2013) 半圆键 Table 1


尺寸单位: 英寸(inch)

滑动查看

  • 1/16~3/32
  • 1/16~1/8
  • 1/16~1/8
  • 3/32~5/32
  • 3/16~5/32
  • 3/16~5/32
  • 3/16~1/4
  • 3/16~1/4
  • 5/16~3/16
  • 7/32~5/16
  • 3/16~1/4
  • 5/16~1/4
  • 5/16~1/4
  • 5/16~3/8
  • 规格
    代号
    F 最大值
    最小值
    C 最大值
    最小值
    D 最大值
    最小值
    E
    1/16
    ×1/4
    1/16
    ×5/16
    3/32
    ×5/16
    1/16
    ×3/8
    3/32
    ×3/8
    1/8
    ×3/8
    1/16
    ×1/2
    3/32
    ×1/2
    1/8
    ×1/2
    3/32
    ×5/8
    1/8
    ×5/8
    5/32
    ×5/8
    3/16
    ×5/8
    1/8
    ×3/4
    5/32
    ×3/4
    3/16
    ×3/4
    1/4
    ×3/4
    5/32
    ×7/8
    3/16
    ×7/8
    7/32
    ×7/8
    1/4
    ×7/8
    3/16
    ×1
    7/32
    ×1
    1/4
    ×1
    5/16
    ×1
    3/8
    ×1
    3/16
    ×1-1/8
    7/32
    ×1-1/8
    1/4
    ×1-1/8
    5/16
    ×1-1/8
    3/16
    ×1-1/4
    7/32
    ×1-1/4
    1/4
    ×1-1/4
    5/16
    ×1-1/4
    3/8
    ×1-1/4
    1/4
    ×1-3/8
    5/16
    ×1-3/8
    3/8
    ×1-3/8
    1/4
    ×1-1/2
    5/16
    ×1-1/2
    3/8
    ×1-1/2
    202 202.5 302.5 203 303 403 204 304 404 305 405 505 605 406 506 606 806 507 607 707 807 608 708 808 1008 1208 609 709 809 1009 610 710 810 1010 1210 811 1011 1211 812 1012 1212
    0.248 0.311 0.311 0.374 0.374 0.374 0.491 0.491 0.491 0.612 0.612 0.612 0.612 0.740 0.740 0.740 0.740 0.866 0.866 0.866 0.866 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 1.114 1.114 1.114 1.114 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.362 1.362 1.362 1.484 1.484 1.484
    0.238 0.301 0.301 0.364 0.364 0.364 0.481 0.481 0.481 0.602 0.602 0.602 0.602 0.730 0.730 0.730 0.730 0.856 0.856 0.856 0.856 0.982 0.982 0.982 0.982 0.982 1.104 1.104 1.104 1.104 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.352 1.352 1.352 1.474 1.474 1.474
    0.109 0.140 0.140 0.172 0.172 0.172 0.203 0.203 0.203 0.250 0.250 0.250 0.250 0.313 0.313 0.313 0.313 0.375 0.375 0.375 0.375 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.484 0.484 0.484 0.484 0.547 0.547 0.547 0.547 0.547 0.594 0.594 0.594 0.641 0.641 0.641
    0.104 0.135 0.135 0.167 0.167 0.167 0.198 0.198 0.198 0.245 0.245 0.245 0.245 0.308 0.308 0.308 0.308 0.370 0.370 0.370 0.370 0.433 0.433 0.433 0.433 0.433 0.479 0.479 0.479 0.479 0.542 0.542 0.542 0.542 0.542 0.589 0.589 0.589 0.636 0.636 0.636
    0.109 0.140 0.140 0.172 0.172 0.172 0.194 0.194 0.194 0.240 0.240 0.240 0.240 0.303 0.303 0.303 0.303 0.365 0.365 0.365 0.365 0.428 0.428 0.428 0.428 0.428 0.475 0.475 0.475 0.475 0.537 0.537 0.537 0.537 0.537 0.584 0.584 0.584 0.631 0.631 0.631
    0.104 0.135 0.135 0.167 0.167 0.167 0.188 0.188 0.188 0.234 0.234 0.234 0.234 0.297 0.297 0.297 0.297 0.359 0.359 0.359 0.359 0.422 0.422 0.422 0.422 0.422 0.469 0.469 0.469 0.469 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.578 0.578 0.578 0.625 0.625 0.625
    1/64 1/64 1/64 1/64 1/64 1/64 3/64 3/64 3/64 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 5/64 5/64 5/64 5/64 5/64 5/64 5/64 5/64 5/64 3/32 3/32 3/32 7/64 7/64 7/64
    ①,规格:W × B

    我要采购 我能供货
    类似产品及供货信息
    普通型 半圆键

    GB /T 1099.1 - 2003

    普通型 半圆键
    供应商 (2)

    半圆键

    GB /T 1099 - 1990

    半圆键
    供应商 (2)

    半圆键

    DIN 6888 - 2022

    半圆键
    供应商 (3)

    半圆键

    DIN 6888 - 1956

    半圆键
    供应商 (3)

    半圆键

    ISO 3912 - 1977

    半圆键

    半圆键

    JIS B 1301 (WA/WB) - 1996

    半圆键

    半圆健

    Q 550

    半圆健

    米制半圆键

    ASME/ANSI B 18.25.2M - 1996 (R2008)

    米制半圆键

    米制半圆键 平底型

    ASME/ANSI B 18.25.2M - 1996 (R2008)

    米制半圆键 平底型

    半圆键

    UNI 6606

    半圆键

    米制半圆键

    BS 4235-2 - 1997

    米制半圆键

    半圆键

    GOST 24071 - 1997

    半圆键
    供应商 (1)

    半圆键 Table 2

    ASME B 17.2 (T2) - 1967 (R2013)

    半圆键 Table 2

    按电脑端显示

    长按二维码,关注易紧通微信公众号

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会