<< 返回

ASME B 18.27.3 (T5) - 1998 (R2017) NA8 鞍型孔用挡圈


尺寸单位: 英寸(inch)

滑动查看

  • 1/4~3/8
  • 7/16~1/2
  • 0.512~5/8
  • 11/16~0.777
  • 13/16~7/8
  • 0.901~1
  • 1.023~1-1/8
  • 1.181~1-1/4
  • 1.259~1-3/8
  • 1.378~1.456
  • 1-1/2~1.575
  • 1-5/8~1-3/4
  • 轴径
    d0
    尺寸型号
    D 公称
    最大值
    最小值
    T 公称
    最大值
    最小值
    V 公称
    最大值
    最小值
    P 公称
    最大值
    最小值
    B 最大值
    E 公称
    最大值
    最小值
    J 公称
    最大值
    最小值
    千件重kg
    1/4 5/16 3/8 7/16 29/64 1/2 0.512 9/16 5/8 11/16 3/4 0.777 13/16 0.866 7/8 0.901 15/16 1 1.023 1-1/16 1-1/8 1.181 1-3/16 1-1/4 1.259 1-5/16 1-3/8 1.378 1-7/16 1.456 1-1/2 1-9/16 1.575 1-5/8 1-3/4
    NA8-25 NA8-31 NA8-37 NA8-43 NA8-45 NA8-50 NA8-51 NA8-56 NA8-62 NA8-68 NA8-75 NA8-77 NA8-81 NA8-86 NA8-87 NA8-90 NA8-93 NA8-100 NA8-102 NA8-106 NA8-112 NA8-118 NA8-118 NA8-125 NA8-125 NA8-131 NA8-137 NA8-137 NA8-143 NA8-145 NA8-150 NA8-156 NA8-156 NA8-162 NA8-175
    0.280 0.346 0.415 0.482 0.498 0.548 0.560 0.620 0.694 0.763 0.831 0.859 0.901 0.961 0.971 1.000 1.041 1.111 1.136 1.180 1.249 1.319 1.319 1.388 1.388 1.456 1.526 1.526 1.596 1.616 1.660 1.734 1.734 1.804 1.942
    0.290 0.356 0.425 0.492 0.508 0.558 0.570 0.630 0.704 0.773 0.841 0.869 0.916 0.976 0.986 1.015 1.056 1.126 1.151 1.205 1.274 1.344 1.344 1.413 1.413 1.481 1.551 1.551 1.621 1.641 1.685 1.769 1.769 1.839 1.977
    0.270 0.336 0.405 0.472 0.488 0.538 0.550 0.610 0.684 0.753 0.821 0.849 0.886 0.946 0.956 0.985 1.026 1.096 1.121 1.155 1.224 1.294 1.294 1.363 1.363 1.431 1.501 1.501 1.571 1.591 1.635 1.709 1.709 1.779 1.917
    0.015 0.015 0.025 0.025 0.025 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.062 0.062 0.062 0.062
    0.017 0.017 0.027 0.027 0.027 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.065 0.065 0.065 0.065
    0.013 0.013 0.023 0.023 0.023 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.059 0.059 0.059 0.059
    0.036 0.036 0.047 0.047 0.047 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.115 0.115 0.115 0.115
    0.042 0.042 0.053 0.053 0.053 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.130 0.130 0.130 0.130
    0.030 0.030 0.041 0.041 0.041 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.100 0.100 0.100 0.100
    0.031 0.031 0.041 0.041 0.047 0.047 0.047 0.047 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078
    0.041 0.041 0.051 0.051 0.057 0.057 0.057 0.057 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093
    0.029 0.029 0.039 0.039 0.045 0.045 0.045 0.045 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076
    0.068 0.069 0.085 0.101 0.101 0.117 0.119 0.137 0.137 0.137 0.147 0.151 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 0.207 0.207 0.232 0.239
    0.025 0.033 0.040 0.049 0.050 0.053 0.053 0.053 0.060 0.063 0.070 0.074 0.077 0.081 0.084 0.087 0.091 0.104 0.106 0.110 0.116 0.120 0.120 0.124 0.124 0.130 0.130 0.130 0.133 0.133 0.133 0.157 0.157 0.164 0.171
    0.027 0.035 0.043 0.052 0.053 0.057 0.057 0.057 0.064 0.067 0.074 0.079 0.082 0.086 0.089 0.092 0.096 0.109 0.111 0.116 0.122 0.126 0.126 0.130 0.130 0.136 0.136 0.136 0.139 0.139 0.139 0.164 0.164 0.171 0.178
    0.023 0.031 0.037 0.046 0.047 0.049 0.049 0.049 0.056 0.059 0.066 0.069 0.072 0.076 0.079 0.082 0.086 0.099 0.101 0.104 0.110 0.114 0.114 0.118 0.118 0.124 0.124 0.124 0.127 0.127 0.127 0.150 0.150 0.157 0.164
    0.015 0.018 0.028 0.029 0.030 0.035 0.035 0.035 0.035 0.036 0.040 0.044 0.044 0.045 0.045 0.047 0.050 0.052 0.054 0.055 0.057 0.058 0.058 0.062 0.062 0.062 0.063 0.063 0.065 0.065 0.066 0.078 0.078 0.082 0.083
    0.017 0.020 0.031 0.032 0.033 0.039 0.039 0.039 0.039 0.040 0.044 0.049 0.049 0.050 0.050 0.052 0.055 0.057 0.059 0.061 0.063 0.064 0.064 0.068 0.068 0.068 0.069 0.069 0.071 0.071 0.072 0.085 0.085 0.089 0.090
    0.013 0.016 0.025 0.026 0.027 0.031 0.031 0.031 0.031 0.032 0.036 0.039 0.039 0.040 0.040 0.042 0.045 0.047 0.049 0.049 0.051 0.052 0.052 0.056 0.056 0.056 0.057 0.057 0.059 0.059 0.060 0.071 0.071 0.075 0.076
    0.036 0.050 0.113 0.168 0.195 0.318 0.349 0.390 0.454 0.544 0.590 0.771 0.862 0.907 0.953 0.998 1.089 1.225 1.270 1.678 1.814 1.950 1.950 2.177 2.177 2.268 2.313 2.313 2.631 2.903 2.948 4.037 4.037 4.536 4.672

    我要采购 我能供货
    类似产品及供货信息
    孔用弹性挡圈 A型(标准型)

    GB /T 893 (A) - 2017

    孔用弹性挡圈 A型(标准型)
    供应商 (20)

    孔用弹性挡圈 B型(重型)

    GB /T 893 (B) - 2017

    孔用弹性挡圈 B型(重型)
    供应商 (3)

    孔用弹性挡圈 A型

    GB /T 893.1 - 1986

    孔用弹性挡圈 A型
    供应商 (20)

    孔用弹性挡圈 B型

    GB /T 893.2 - 1986

    孔用弹性挡圈 B型
    供应商 (3)

    孔用带凸缘弹性扣环(内部挡圈)

    DIN 984 - 2021

    孔用带凸缘弹性扣环(内部挡圈)
    供应商 (3)

    孔用挡圈—标准型

    DIN 472 (N) - 2017

    孔用挡圈—标准型
    供应商 (15)

    孔用带凸缘弹性扣环(内部挡圈)

    DIN 984 - 2013

    孔用带凸缘弹性扣环(内部挡圈)
    供应商 (3)

    孔用挡圈—标准型

    DIN 472 (N) - 2011

    孔用挡圈—标准型
    供应商 (15)

    孔用卡簧

    DIN 472 (D1300/J/DHO) - 1981

    孔用卡簧
    供应商 (15)

    带齿孔用挡圈

    DIN 984 (D2000/JK/DHT) - 1981

    带齿孔用挡圈
    供应商 (3)

    孔用挡圈—重型

    DIN 472 (H) - 2017

    孔用挡圈—重型

    孔用挡圈—重型

    DIN 472 (H) - 2011

    孔用挡圈—重型

    孔用挡圈 重型

    DIN 472 (H) - 1981

    孔用挡圈 重型

    C型, 孔用挡圈

    JIS B 2804 (CE-IN) - 2010

    C型, 孔用挡圈
    供应商 (4)

    C型, 偏心孔用挡圈

    JIS B 2804 (CE-IN) - 2001

    C型, 偏心孔用挡圈
    供应商 (4)

    孔用弹性挡圈

    Q 430

    孔用弹性挡圈
    供应商 (4)

    重型孔用弹性挡圈

    JB /ZQ 4341 - 2006

    重型孔用弹性挡圈
    供应商 (6)

    大型孔用弹性挡圈

    JB /ZQ 4343 - 2006

    大型孔用弹性挡圈
    供应商 (6)

    大型孔用弹性挡圈

    JB /ZQ 4343 - 1997

    大型孔用弹性挡圈
    供应商 (6)

    米制孔用挡圈 - 3BM1

    ASME/ANSI B 27.7 - 1977 (R2011)

    米制孔用挡圈 - 3BM1

    孔用挡圈

    UNI 7437 - 1975

    孔用挡圈
    供应商 (3)

    孔用弹性挡圈 - 标准型

    NF E 22-165 (N) - 1992

    孔用弹性挡圈 - 标准型
    供应商 (1)

    孔用弹性挡圈 - 重型

    NF E 22-165 (H) - 1992

    孔用弹性挡圈 - 重型

    带倒角孔用挡圈 M1302/JB/DVH

    YJT 7010 (M1302/JB/DVH)

    带倒角孔用挡圈 M1302/JB/DVH
    供应商 (2)

    V型孔用挡圈 M 1308/JV/DHI

    YJT 7011 (M1308/JV/DHI)

    V型孔用挡圈 M 1308/JV/DHI
    供应商 (1)

    英制倒角型孔用挡圈 - N1302/NJB

    YJT 7019 (N1302/NJB)

    英制倒角型孔用挡圈 - N1302/NJB
    供应商 (2)

    C型 孔用反向挡圈

    YJT 7032

    C型 孔用反向挡圈
    供应商 (1)

    L形带齿孔用挡圈 984L/JL

    YJT 7005 (984L/JL)

    L形带齿孔用挡圈 984L/JL

    重型孔用挡圈 D1360/JS/DHR

    YJT 7007 (D1360/JS/DHR)

    重型孔用挡圈 D1360/JS/DHR

    鞍形孔用挡圈 M1301/JW

    YJT 7009 (M1301/JW)

    鞍形孔用挡圈 M1301/JW

    英制孔用挡圈 N1300/NJ

    YJT 7017 (N1300/NJ)

    英制孔用挡圈 N1300/NJ

    英制鞍形孔用挡圈 N1301/NJW

    YJT 7018 (N1301/NJW)

    英制鞍形孔用挡圈 N1301/NJW

    英制倒角型孔用挡圈 (N1303/NDB)

    YJT 7020 (N1303/NDB)

    英制倒角型孔用挡圈 (N1303/NDB)

    英制V型孔用挡圈 (N1308/NJV)

    YJT 7021 (N1308/NJV)

    英制V型孔用挡圈 (N1308/NJV)

    孔用止推挡圈 (M1355/ZJ/DTI)

    YJT 7035 (M1355/ZJ/DTI)

    孔用止推挡圈 (M1355/ZJ/DTI)

    米制孔用挡圈 - 3BM1

    ANSI B 27.7 (3BM1) - 1977 (R2017)

    米制孔用挡圈 - 3BM1

    NA2 孔用挡圈

    ASME B 18.27.1 (T7) - 1998 (R2017)

    NA2 孔用挡圈

    NA11 反向孔用挡圈

    ASME B 18.27.4 (T7) - 1998 (R2017)

    NA11 反向孔用挡圈

    NA13 斜面孔用挡圈

    ASME B 18.27.4 (T9) - 1998 (R2017)

    NA13 斜面孔用挡圈

    不锈钢孔用弹性挡圈

    QJ 3245.1 - 2005

    不锈钢孔用弹性挡圈

    按电脑端显示

    长按二维码,关注易紧通微信公众号

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会