| 
                  
                                        | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 |  | 
            
              | 
                                    
                                        | 0.0990 | 0.1120 | 0.1250 | 0.1380 | 0.1640 | 0.1900 | 0.2160 | 0.2500 | 0.3125 | 0.3750 |  
                                        | 48 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 |  
                                        | 0 | 0 | 1S | 1S | 2S | 2S | 3S | 3S | 4R | 4R |  
                                        | 0.070 | 0.070 | 0.091 | 0.091 | 0.112 | 0.112 | 0.133 | 0.133 | 0.191 | 0.191 |  
                                        | 0.038 | 0.038 | 0.055 | 0.055 | 0.063 | 0.063 | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.100 |  
                                        | 0.023 | 0.023 | 0.040 | 0.040 | 0.048 | 0.048 | 0.065 | 0.065 | 0.080 | 0.080 |  
                                        | 0.208 | 0.235 | 0.263 | 0.290 | 0.344 | 0.399 | 0.454 | 0.525 | 0.656 | 0.788 |  
                                        | 0.197 | 0.223 | 0.249 | 0.275 | 0.326 | 0.378 | 0.430 | 0.498 | 0.622 | 0.746 |  
                                        | 0.059 | 0.068 | 0.078 | 0.087 | 0.105 | 0.123 | 0.141 | 0.165 | 0.209 | 0.253 |  
                                        | 0.052 | 0.061 | 0.069 | 0.078 | 0.095 | 0.112 | 0.130 | 0.152 | 0.194 | 0.235 |  
                                        | 0.022 | 0.025 | 0.029 | 0.032 | 0.039 | 0.045 | 0.052 | 0.061 | 0.077 | 0.094 |  
                                        | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.029 | 0.034 | 0.039 | 0.046 | 0.059 | 0.071 |  
                                        | 0.162 | 0.184 | 0.205 | 0.226 | 0.269 | 0.312 | 0.354 | 0.410 | 0.513 | 0.615 |  
                                        | 0.143 | 0.161 | 0.180 | 0.199 | 0.236 | 0.274 | 0.311 | 0.360 | 0.450 | 0.540 |  
                                        | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 0.032 | 0.039 |  
                                        | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.027 | 0.034 |  | 
                                    
            
                        
                         
            
            
                        
              | 
                                    
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |