<< 返回

ASME B 18.6.3 (H7B-I/H7B-IA) - 2024 十字槽大扁头螺钉


尺寸单位: 英寸(inch)

滑动查看

  • 0#~2#
  • 3#~5#
  • 6#~10#
  • 12#~5/16
  • 3/8~1/2
  • 9/16~3/4
  • 螺纹尺寸
    d
    d 公称
    PP
    槽号
    M1 参考值
    M2 参考值
    P I 型 最大值
    最小值
    IA型 最大值
    最小值
    dk 最大值
    最小值
    k 最大值
    最小值
    R 最大值
    0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4
    0.0600 0.0730 0.0860 0.0990 0.1120 0.1250 0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250 0.7500
    80 64 56 48 40 40 32 32 24 24 20 18 16 14 13 12 11 10
    0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5
    0.056 0.064 0.097 0.103 0.105 0.121 0.151 0.166 0.181 0.241 0.256 0.345 0.376 0.407 0.437 0.439 0.547 0.608
    0.055 0.063 0.091 0.098 0.101 0.117 0.141 0.155 0.171 0.227 0.241 0.326 0.357 0.387 0.415 0.420 0.524 0.581
    0.030 0.038 0.052 0.059 0.062 0.078 0..073 0.088 0.104 0.111 0.126 0.173 0.206 0.237 0.268 0.282 0.289 0.351
    0.012 0.020 0.034 0.042 0.044 0.060 0.048 0.063 0.079 0.086 0.101 0.148 0.182 0.212 0.243 0.258 0.256 0.319
    0.030 0.038 0.049 0.056 0.059 0.075 0.065 0.079 0.095 0.101 0.115 0.161 0.192 0.223 0.251 0.256 0.266 0.323
    0.014 0.022 0.033 0.040 0.043 0.059 0.047 0.061 0.077 0.083 0.097 0.143 0.174 0.205 0.233 0.238 0.245 0.302
    0.131 0.164 0.194 0.226 0.257 0.289 0.321 0.384 0.448 0.511 0.573 0.698 0.823 0.948 1.073 1.198 1.323 1.573
    0.119 0.149 0.180 0.211 0.241 0.272 0.303 0.364 0.425 0.487 0.546 0.666 0.787 0.907 1.028 1.149 1.269 1.511
    0.037 0.045 0.053 0.061 0.069 0.078 0.086 0.102 0.118 0.134 0.150 0.183 0.215 0.248 0.280 0.312 0.345 0.410
    0.029 0.037 0.044 0.051 0.059 0.066 0.074 0.088 0.103 0.118 0.133 0.162 0.191 0.221 0.250 0.279 0.309 0.368
    0.087 0.107 0.129 0.151 0.169 0.191 0.211 0.254 0.283 0.336 0.375 0.457 0.538 0.619 0.701 0.783 0.863 1.024
    - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ①,若以小数规定公称直径,应省略小数前和小数点后第四位的零。
    替代历史 ASME B 18.6.3T25-I/T25-IA - 2013 ASME B 18.6.3H7B-I/H7B-IA - 2024

    我要采购 我能供货
    类似产品及供货信息
    十字槽扁圆头螺钉

    GB 973 - 1976

    十字槽扁圆头螺钉
    供应商 (3)

    十字槽大扁头螺钉 [附属表 JA.6]

    JIS B 1111 (JA6) - 2017

    十字槽大扁头螺钉 [附属表 JA.6]
    供应商 (4)

    十字槽大扁头螺钉 [附属表4]

    JIS B 1111 (A4) - 2006

    十字槽大扁头螺钉 [附属表4]
    供应商 (4)

    十字槽大扁头螺钉 [附属表4]

    JIS B 1111 (A4) - 1996

    十字槽大扁头螺钉 [附属表4]
    供应商 (4)

    十字槽大扁头螺钉

    ASME/ANSI B 18.6.3 - 2003

    十字槽大扁头螺钉

    十字槽大扁头螺钉

    NF E 25-129 - 1985

    十字槽大扁头螺钉

    英制十字槽大扁头螺钉 - B.S.W. & B.S.F. 螺纹 [Table 8]

    BS 450 - 1958

    英制十字槽大扁头螺钉 - B.S.W. & B.S.F. 螺纹 [Table 8]

    十字槽大扁头螺钉

    SJ 2494 - 1984

    十字槽大扁头螺钉

    十字槽蕈形头小螺钉

    CNS 9675 - 1988

    十字槽蕈形头小螺钉

    十字槽扁圆顶柱头螺钉

    CNS 4559 - 1981

    十字槽扁圆顶柱头螺钉

    十字槽大扁头机械螺钉

    YJT 4012

    十字槽大扁头机械螺钉
    供应商 (2)

    十字槽大扁头螺钉 I、IA型

    ASME B 18.6.3 (T25-I/T25-IA) - 2013

    十字槽大扁头螺钉 I、IA型

    十字槽大扁头机器螺钉

    T/SZJGJ 001 (A) - 2024

    十字槽大扁头机器螺钉

    按电脑端显示

    长按二维码,关注易紧通微信公众号

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会