| |
| 还没有尺寸图!
尺寸单位:
毫米(mm)/英寸(inch) |

滑动查看

公称尺寸 in. | 每英寸牙数 (t.p.i) | 螺距 in | 牙高 in | 大径 in | 中径 in | 小径 in | 在牙底处的横截面积 in2 |
| 1/8 | 40 | 0.02500 | 0.0160 | 0.1250 | 0.1090 | 0.0930 | 0.0068 |
| 3/16 | 24 | 0.04167 | 0.0267 | 0.1875 | 0.1608 | 0.1341 | 0.0141 |
| 1/2 | 20 | 0.05000 | 0.0320 | 0.2500 | 0.2180 | 0.1860 | 0.0272 |
| 5/16 | 18 | 0.05556 | 0.0356 | 0.3125 | 0.2769 | 0.2413 | 0.0457 |
| 3/8 | 16 | 0.06250 | 0.0400 | 0.3750 | 0.3350 | 0.2950 | 0.0683 |
| 7/16 | 14 | 0.07143 | 0.0457 | 0.4375 | 0.3918 | 0.3461 | 0.0941 |
| 1/2 | 12 | 0.08333 | 0.0534 | 0.5000 | 0.4466 | 0.3932 | 0.1214 |
| 9/16 | 12 | 0.08333 | 0.0534 | 0.5625 | 0.5091 | 0.4557 | 0.1631 |
| 5/8 | 11 | 0.09091 | 0.0582 | 0.6250 | 0.5668 | 0.5086 | 0.2032 |
| 11/16 | 11 | 0.09091 | 0.0582 | 0.6875 | 0.6293 | 0.5711 | 0.2562 |
| 3/4 | 10 | 0.10000 | 0.0640 | 0.7500 | 0.6860 | 0.6220 | 0.3039 |
| 7/8 | 9 | 0.11111 | 0.0711 | 0.8750 | 0.8039 | 0.7328 | 0.4218 |
| 1 | 8 | 0.12500 | 0.0800 | 1.0000 | 0.9200 | 0.8400 | 0.5542 |
| 1-1/8 | 7 | 0.14286 | 0.0915 | 1.1250 | 1.0335 | 0.9420 | 0.6969 |
| 1-1/4 | 7 | 0.14286 | 0.0915 | 1.2500 | 1.1585 | 1.0670 | 0.8942 |
| 1-1/2 | 6 | 0.16667 | 0.1067 | 1.5000 | 1.3933 | 1.2866 | 1.3000 |
| 1-3/4 | 5 | 0.20000 | 0.1281 | 1.7500 | 1.6219 | 1.4938 | 1.7530 |
| 2 | 4.5 | 0.22222 | 0.1423 | 2.0000 | 1.8577 | 1.7154 | 2.3110 |
| 2-1/4 | 4 | 0.25000 | 0.1601 | 2.2500 | 2.0899 | 1.9298 | 2.9250 |
| 2-1/2 | 4 | 0.25000 | 0.1601 | 2.5000 | 2.3399 | 2.1798 | 3.7320 |
| 2-3/4 | 3.5 | 0.28571 | 0.1830 | 2.7500 | 2.5670 | 2.3840 | 4.4640 |
| 3 | 3.5 | 0.28571 | 0.1830 | 3.0000 | 2.8170 | 2.6340 | 5.4490 |
| 3-1/4 | 3.25 | 0.30769 | 0.1970 | 3.2500 | 3.0530 | 2.8560 | 6.4060 |
| 3-1/2 | 3.25 | 0.30769 | 0.1970 | 3.5000 | 3.3030 | 3.1060 | 7.5770 |
| 3-3/4 | 3 | 0.33333 | 0.2134 | 3.7500 | 3.5366 | 3.3232 | 8.6740 |
| 4 | 3 | 0.33333 | 0.2134 | 4.0000 | 3.7866 | 3.5732 | 10.0300 |
| 4-1/2 | 2.875 | 0.34783 | 0.2227 | 4.5000 | 4.2773 | 4.0546 | 12.9100 |
| 5 | 2.75 | 0.36364 | 0.2328 | 5.0000 | 4.7672 | 4.5344 | 16.1500 |
| 5-1/2 | 2.625 | 0.38095 | 0.2439 | 5.5000 | 5.2561 | 5.0122 | 19.7300 |
| 6 | 2.5 | 0.40000 | 0.2561 | 6.0000 | 5.7439 | 5.4878 | 23.6500 |
公称尺寸 in. | 每英寸牙数 (t.p.i) | 螺距 in | 牙高 in | 大径 in | 中径 in | 小径 in | 在牙底处的横截面积 in2 |
| 3/16 | 32 | 0.0313 | 0.0200 | 0.1875 | 0.1675 | 0.1475 | 0.0171 |
| 7/32 | 28 | 0.0357 | 0.0229 | 0.2188 | 0.1959 | 0.1730 | 0.0235 |
| 1/4 | 26 | 0.0385 | 0.0246 | 0.2500 | 0.2254 | 0.2008 | 0.0317 |
| 9/32 | 26 | 0.0385 | 0.0246 | 0.2812 | 0.2566 | 0.2320 | 0.0423 |
| 5/16 | 22 | 0.0455 | 0.0291 | 0.3125 | 0.2834 | 0.2543 | 0.0508 |
| 3/8 | 20 | 0.0500 | 0.0320 | 0.3750 | 0.3430 | 0.3110 | 0.0760 |
| 7/16 | 18 | 0.0556 | 0.0356 | 0.4375 | 0.4019 | 0.3663 | 0.1054 |
| 1/2 | 16 | 0.0625 | 0.0400 | 0.5000 | 0.4600 | 0.4200 | 0.1385 |
| 9/16 | 16 | 0.0625 | 0.0400 | 0.5625 | 0.5225 | 0.4825 | 0.1828 |
| 5/8 | 14 | 0.0714 | 0.0457 | 0.6250 | 0.5793 | 0.5336 | 0.2236 |
| 11/16 | 14 | 0.0714 | 0.0457 | 0.6875 | 0.6418 | 0.5961 | 0.2791 |
| 3/4 | 12 | 0.0833 | 0.0534 | 0.7500 | 0.6966 | 0.6432 | 0.3249 |
| 7/8 | 11 | 0.0909 | 0.0582 | 0.8750 | 0.8168 | 0.7586 | 0.4520 |
| 1 | 10 | 0.1000 | 0.0640 | 1.0000 | 0.9360 | 0.8720 | 0.5972 |
| 1-1/8 | 9 | 0.1111 | 0.0711 | 1.1250 | 1.0539 | 0.9828 | 0.7586 |
| 1-1/4 | 9 | 0.1111 | 0.0711 | 1.2500 | 1.1789 | 1.1078 | 0.9639 |
| 1-3/8 | 8 | 0.1250 | 0.0800 | 1.3750 | 1.2950 | 1.2150 | 1.1590 |
| 1-1/2 | 8 | 0.1250 | 0.0800 | 1.5000 | 1.4200 | 1.3400 | 1.4100 |
| 1-5/8 | 8 | 0.1250 | 0.0800 | 1.6250 | 1.5450 | 1.4650 | 1.6860 |
| 1-3/4 | 7 | 0.1429 | 0.0915 | 1.7500 | 1.6585 | 1.5670 | 1.9280 |
| 2 | 7 | 0.1429 | 0.0915 | 2.0000 | 1.9085 | 1.8170 | 2.5930 |
| 2-1/4 | 6 | 0.1667 | 0.1067 | 2.2500 | 2.1433 | 2.0366 | 3.2580 |
| 2-1/2 | 6 | 0.1667 | 0.1067 | 2.5000 | 2.3933 | 2.2866 | 4.1060 |
| 2-3/4 | 6 | 0.1667 | 0.1067 | 2.7500 | 2.6433 | 2.5366 | 5.0540 |
| 3 | 5 | 0.2000 | 0.1281 | 3.0000 | 2.8719 | 2.7438 | 5.9130 |
| 3-1/4 | 5 | 0.2000 | 0.1281 | 3.2500 | 3.1219 | 2.9938 | 7.0390 |
| 3-1/2 | 4.5 | 0.2222 | 0.1423 | 3.5000 | 3.3577 | 3.2154 | 8.1200 |
| 3-3/4 | 4.5 | 0.2222 | 0.1423 | 3.7500 | 3.6077 | 3.4654 | 9.4320 |
| 4 | 4.5 | 0.2222 | 0.1423 | 4.0000 | 3.8577 | 3.7154 | 10.8400 |
| 4-1/4 | 4 | 0.2500 | 0.1601 | 4.2500 | 4.0899 | 3.9298 | 12.1300 |
普通螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角 (ISO 3508:1976 / ISO 4755:1983)
30°楔形防松螺纹
小螺纹 :牙型、系列和基本尺寸
普通螺纹 公差
普通螺纹搓制和滚制前的毛坯直径
60°密封管螺纹(NPT锥管螺纹)
60°干密封管螺纹 (ASME B1.20.3:1976,MOD)
钢丝螺套用内螺纹
锯齿形(30°, 3°)螺纹 - 第1部分: 牙型
米制密封螺纹
普通螺纹 极限尺寸
统一螺纹 直径与牙数系列
梯形螺纹 第1部分:牙型
普通螺纹 管路系列
普通螺纹 基本牙型 (ISO 68-1:1998, MOD)
普通螺纹 基本尺寸
普通螺纹 极限偏差
普通螺纹 优选系列
普通螺纹 中等精度、优选系列的极限尺寸
普通螺纹 粗糙精度、优选系列的极限尺寸
自攻螺钉用螺纹
55°非密封管螺纹 (eqv ISO 228-1:1994)
55° 密封管螺纹 - 圆柱内螺纹与圆锥外螺纹 (eqv ISO 7-1:1994)
55°密封管螺纹 圆锥内螺纹与圆锥外螺纹 (eqv ISO 7-1:1994)
过盈配合螺纹
过渡配合螺纹
用螺纹密封的管螺纹
自攻锁紧螺钉的螺杆(三角锁紧螺纹)
木螺钉技术条件
米制自切自攻螺纹尾端
米制自攻螺纹尾端
锥度1:16 管牙R牙
塑料牙螺纹
AB和B型自攻螺纹
ISO - 公制梯形螺纹
木螺钉 - 螺纹及末端
带缩径杆的螺栓连接件 带大间隙的米制螺纹 标称尺寸和极限尺寸
航空航天 引导和收尾螺纹 第1部分: 滚压外螺纹
梯形螺纹:基本和设计牙型
一般用途米制螺纹公差Part1:原则和基本数据
紧固件的公称长度和螺纹长度
ISO 统一螺纹 基本尺寸
非螺纹密封连接的管螺纹 G管螺纹
自攻螺纹
普通螺纹 直径与螺距系列
ISO通用公制螺纹 螺钉、螺栓和螺母的选择尺寸
ISO一般用途米制螺纹--公差 part2:内螺纹和外螺纹的极限尺寸
ISO一般用途米制螺纹 公差Part3:结构螺纹的偏差
螺纹上采用压力密封接头的管螺纹 第1部分:尺寸、公差和名称
ISO一般用途米制螺纹 基本尺寸
浅螺纹(HA型) [Figure 2]
深螺纹(HB型) [Figure 4]
HC螺纹 [Figure 4]
HD螺纹 [Figure 6]
自攻螺纹及尾端
公制螺纹极限量规
自攻螺纹及尾端
锥形管螺纹
米制粗螺纹的尺寸和公差限值
自攻螺纹及尾端
30°楔形防松螺纹
搓(滚)制普通螺纹前的毛坯直径
光学仪器特种细牙螺纹
AB型和ABR型自攻螺纹和末端 [Table 40]
B型 BP型自攻螺钉螺纹和末端 [Table 41]
A型自攻螺钉螺纹和末端 [Table 42]
A、AB、B、BF、BP以及BT型自攻螺钉的螺纹长度 [Table 46]
C, D, F, G, T 以及TRS型自攻螺钉的螺纹长度 [Table 47]
Lag 木螺纹 [Table 16]
AB自攻牙
B型 自攻牙
BF型 自攻牙
D型 自切自攻螺纹
BP型 自攻牙
BT型 自攻牙
T型 自攻自切螺钉
F型 自攻自切螺钉
螺纹杆(统一螺纹) (A307, F1554, A193, CRES,F593,F468)
木螺纹 [Table 1]
木螺钉螺纹及杆径 [Table 1]
木螺纹 [Table 1]
电缆管理用导管系统 - 电气安装导管的外径及导管和配件的螺纹
有压力紧固连接件的管道螺纹 第1部分:锥形外螺纹和平行内螺纹-尺寸、公差和名称
高低牙自攻螺纹
供应商 (1)
美制三角锁紧螺纹S型
米制三角锁紧螺纹S型
米制三角锁紧螺纹C型
米制三角锁紧螺纹B型
米制三角锁紧螺纹P型
英制Y型切削螺纹 [TABLE 6]
英制A型自攻螺纹 [TABLE 23]
涂胶自攻螺套推荐长度
螺纹-UNJ型,英制
尼龙锁紧用自攻螺纹
自攻螺纹
普通螺纹 直径与螺距系列
A、AB、B、BF、BP和BT型自攻螺钉头下肩距
C、D、F、G、T和TRS型自攻螺钉的头下肩距
AB、ABR型自攻螺钉螺纹和末端
B型 BP型自攻螺钉螺纹和末端
