<< 返回

Self-Clinching PF11 PF12 PF15 压铆弹簧螺钉(面板螺钉)


尺寸单位: 毫米(mm)/英寸(inch)

滑动查看

  • 4#~4#
  • 6#~6#
  • 8#~8#
  • 10#~10#
  • 1/4~1/4
  • M3~M3
  • M3.5~M3.5
  • M4~M4
  • M5~M5
  • M6~M6
  • 适用螺纹
    P
    PP
    c 最大值
    dc 最大值
    dk 公称
    最大值
    最小值
    H 公称
    最大值
    最小值
    h 公称
    最大值
    最小值
    L1 公称
    L2 公称
    板厚 最小值
    安装孔尺寸 最小值=公称
    最大值
    代号 滚花头
    光滑头部
    半光滑头部
    4# 4# 4# 6# 6# 6# 8# 8# 8# 10# 10# 10# 1/4 1/4 1/4 M3 M3 M3 M3.5 M3.5 M3.5 M4 M4 M4 M5 M5 M5 M6 M6 M6
    / / / / / / / / / / / / / / / 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 1 1 1
    40 40 40 32 32 32 32 32 32 32 32 32 20 20 20 / / / / / / / / / / / / / / /
    0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
    0.218 0.218 0.218 0.249 0.249 0.249 0.311 0.311 0.311 0.311 0.311 0.311 0.374 0.374 0.374 5.54 5.54 5.54 6.33 6.33 6.33 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 9.5 9.5 9.5
    0.417 0.417 0.417 0.450 0.450 0.450 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.575 0.575 0.575 10.59 10.59 10.59 11.43 11.43 11.43 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06 14.61 14.61 14.61
    0.427 0.427 0.427 0.460 0.460 0.460 0.524 0.524 0.524 0.524 0.524 0.524 0.585 0.585 0.585 10.84 10.84 10.84 11.68 11.68 11.68 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 14.86 14.86 14.86
    0.407 0.407 0.407 0.440 0.440 0.440 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.565 0.565 0.565 10.34 10.34 10.34 11.18 11.18 11.18 12.81 12.81 12.81 12.81 12.81 12.81 14.36 14.36 14.36
    0.170 0.230 0.290 0.230 0.290 0.350 0.230 0.290 0.350 0.230 0.290 0.350 0.290 0.350 0.410 4.32 5.84 7.37 5.84 7.37 8.89 5.84 7.37 8.89 5.84 7.37 8.89 7.37 8.89 10.41
    0.195 0.255 0.315 0.255 0.315 0.375 0.255 0.315 0.375 0.255 0.315 0.375 0.315 0.375 0.435 4.96 6.48 8.01 6.48 8.01 9.53 6.48 8.01 9.53 6.48 8.01 9.53 8.01 9.53 11.05
    0.145 0.205 0.265 0.205 0.265 0.325 0.205 0.265 0.325 0.205 0.265 0.325 0.265 0.325 0.385 3.68 5.20 6.73 5.20 6.73 8.25 5.20 6.73 8.25 5.20 6.73 8.25 6.73 8.25 9.77
    0.000 0.060 0.120 0.000 0.060 0.120 0.000 0.060 0.120 0.000 0.060 0.120 0.000 0.060 0.120 0 1.52 3.05 0 1.52 3.05 0 1.52 3.05 0 1.52 3.05 0 1.52 3.05
    0.025 0.085 0.145 0.025 0.085 0.145 0.025 0.085 0.145 0.025 0.085 0.145 0.025 0.085 0.145 0.64 2.16 3.69 0.64 2.16 3.69 0.64 2.16 3.69 0.64 2.16 3.69 0.64 2.16 3.69
    -0.025 0.035 0.095 -0.025 0.035 0.095 -0.025 0.035 0.095 -0.025 0.035 0.095 -0.025 0.035 0.095 -0.64 0.88 2.41 -0.64 0.88 2.41 -0.64 0.88 2.41 -0.64 0.88 2.41 -0.64 0.88 2.41
    0.310 0.310 0.310 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.530 0.530 0.530 7.87 7.87 7.87 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 13.46 13.46 13.46
    0.450 0.450 0.450 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.790 0.790 0.790 11.43 11.43 11.43 16.26 16.26 16.26 16.26 16.26 16.26 16.26 16.26 16.26 20.07 20.07 20.07
    0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
    0.219 0.219 0.219 0.250 0.250 0.250 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.375 0.375 5.56 5.56 5.56 6.35 6.35 6.35 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 9.53 9.53 9.53
    0.222 0.222 0.222 0.253 0.253 0.253 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315 0.378 0.378 0.378 5.64 5.64 5.64 6.43 6.43 6.43 8 8 8 8 8 8 9.61 9.61 9.61
    PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M PF11/PF11M
    PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M PF12/PF12M
    PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M PF15/PF15M
    ①,PF11:头部滚花,PF12:头部光滑,PF15:头部半光滑
    供应商
    告诉我在“易紧通”看到,将给您优惠
  • 东莞市昕艺精密五金有限公司
  • 联系人: 朱经理
    手机: 13929204841
    email: zhuyb@grandametal.com
    材质:碳钢,不锈钢;规格范围:规格齐全,支持定制,现货库存。
  • 东莞世祥五金有限责任公司
  • 联系人: 韦经理
    手机: 13712141319
    QQ: 点击这里给我发消息876541319
    email: 876541319@qq.com
    材质:铝、碳钢、不锈钢304;规格范围:规格齐全;表面处理:可按照客户要求。

    我也能供货
    类似产品及供货信息
    薄型压铆弹簧螺钉

    Self-Clinching PF30 PF31 PF32

    薄型压铆弹簧螺钉
    供应商 (1)

    十字槽埋头弹簧螺钉

    Self-Clinching PFC2P

    十字槽埋头弹簧螺钉
    供应商 (2)

    美制小空间涨铆式弹簧螺钉

    Self-Clinching PF09

    美制小空间涨铆式弹簧螺钉

    公制小空间涨铆式弹簧螺钉

    Self-Clinching PF09

    公制小空间涨铆式弹簧螺钉

    压铆式弹簧螺钉

    Self-Clinching PF1

    压铆式弹簧螺钉

    【此ID作废】 美制压铆式弹簧螺钉

    Self-Clinching PF12

    【此ID作废】 美制压铆式弹簧螺钉

    美制挤压式弹簧螺钉

    Self-Clinching PF17

    美制挤压式弹簧螺钉

    公制挤压式弹簧螺钉

    Self-Clinching PF17

    公制挤压式弹簧螺钉

    公制卡式弹簧螺钉

    Self-Clinching PF18

    公制卡式弹簧螺钉

    美制卡式弹簧螺钉

    Self-Clinching PF18

    美制卡式弹簧螺钉

    挤压式弹簧螺钉

    Self-Clinching PF2

    挤压式弹簧螺钉

    涨铆式弹簧螺钉

    Self-Clinching PF3

    涨铆式弹簧螺钉

    卡入式弹簧螺钉

    Self-Clinching PF5

    卡入式弹簧螺钉

    压铆式带翼弹簧螺钉

    Self-Clinching PF6

    压铆式带翼弹簧螺钉

    涨铆式小空间弹簧螺钉

    Self-Clinching PF7

    涨铆式小空间弹簧螺钉

    开槽外置式压铆弹簧螺钉

    Self-Clinching PFC2 PFS2

    开槽外置式压铆弹簧螺钉

    弹簧螺钉

    Self-Clinching PFC3

    弹簧螺钉

    十字槽埋头弹簧螺钉

    Self-Clinching PFC4

    十字槽埋头弹簧螺钉

    开槽外置式弹簧螺钉 (PC板用)

    Self-Clinching PFK

    开槽外置式弹簧螺钉 (PC板用)

    按电脑端显示

    长按二维码,关注易紧通微信公众号

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会