<< 返回

GB 27704 (N) - 2011 T形头胶排钢钉


尺寸单位: 毫米(mm)

滑动查看

  • 2~2.2
  • 2.2~2.2
  • 2.2~2.2
  • 2.2~2.5
  • 2.5~2.5
  • 2.5
  • 公称直径
    d
    L 公称
    最大值
    最小值
    d 公称
    最大值
    最小值
    s 公称
    最大值
    最小值
    t 公称
    最大值
    最小值
    c 最大值
    最小值
    2 2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
    25 32 18 25 32 38 45 50 57 64 32 38 45 50 55 64
    25.8 32.8 18.8 25.8 32.8 38.8 45.8 50.8 57.8 64.8 32.8 38.8 45.8 50.8 55.8 64.8
    24.2 31.2 17.2 24.2 31.2 37.2 44.2 49.2 56.2 63.2 31.2 37.2 44.2 49.2 54.2 63.2
    2.03 2.03 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
    2.03 2.03 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
    2.01 2.01 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49
    6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12
    6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 8.37 8.37 8.37 8.37 8.37 8.37
    5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 7.87 7.87 7.87 7.87 7.87 7.87
    1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
    1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78
    1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
    2.07 2.07 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
    2.03 2.03 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51

    我要采购 我能供货
    类似产品及供货信息
    气排钉 - T型气排钉

    DB37/T 2394 (T) - 2013

    气排钉 - T型气排钉

    气排钉 - P型气排钉

    DB37/T 2394 (P) - 2013

    气排钉 - P型气排钉

    按电脑端显示

    长按二维码,关注易紧通微信公众号

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会