<< 返回

GB 27704 (I) - 2011 普通卷钉


尺寸单位: 毫米(mm)

滑动查看

  • 2.1~2.1
  • 2.1~2.3
  • 2.3~2.3
  • 2.3~2.5
  • 2.5~2.5
  • 2.5~2.87
  • 2.87~2.87
  • 2.87~3.05
  • 3.05~3.05
  • 3.05~3.05
  • 3.05~3.33
  • 3.33~3.33
  • 3.33~3.4
  • 3.4~3.4
  • 3.4~3.4
  • 3.4~3.4
  • 3.4~3.75
  • 3.75~3.75
  • 3.75~4.1
  • 4.1~4.1
  • 4.1~4.1
  • 公称直径
    d
    L 公称
    最大值
    最小值
    d 公称
    最大值
    最小值
    d1 公称
    最大值
    最小值
    d2 公称
    最大值
    最小值
    a 参考
    dc 公称
    最大值
    最小值
    t 公称
    最大值
    最小值
    β(参考)
    2.1
    X25
    2.1
    X32
    2.1
    X38
    2.1
    X45
    2.1
    X50
    2.3
    X32
    2.3
    X38
    2.3
    X45
    2.3
    X50
    2.3
    X57
    2.5
    X45
    2.5
    X50
    2.5
    X55
    2.5
    X57
    2.5
    X60
    2.5
    X65
    2.87
    X50
    2.87
    X55
    2.87
    X57
    2.87
    X60
    2.87
    X65
    2.87
    X70
    2.87
    X75
    3.05
    X60
    3.05
    X65
    3.05
    X70
    3.05
    X75
    3.05
    X80
    3.05
    X83
    3.05
    X85
    3.05
    X90
    3.33
    X70
    3.33
    X75
    3.33
    X80
    3.33
    X83
    3.33
    X85
    3.33
    X90
    3.33
    X100
    3.4
    X45
    3.4
    X50
    3.4
    X57
    3.4
    X60
    3.4
    X65
    3.4
    X70
    3.4
    X75
    3.4
    X80
    3.4
    X85
    3.4
    X90
    3.4
    X100
    3.75
    X70
    3.75
    X75
    3.75
    X80
    3.75
    X85
    3.75
    X90
    3.75
    X100
    4.1
    X57
    4.1
    X60
    4.1
    X64
    4.1
    X75
    4.1
    X83
    4.1
    X90
    4.1
    X100
    25 32 38 45 50 32 38 45 50 57 45 50 55 57 60 65 50 55 57 60 65 70 75 60 65 70 75 80 83 85 90 70 75 80 83 85 90 100 45 50 57 60 65 70 75 80 85 90 100 70 75 80 85 90 100 57 60 64 75 83 90 100
    26.2 33.2 39.5 46.5 51.5 33.2 39.5 46.5 51.5 59 46.5 51.5 57 59 62 67 52 57 59 62 67 72.4 77.4 62 67 72.4 77.4 82.4 85.4 87.4 92.4 72.4 77.4 82.4 85.4 87.4 92.4 102.4 46.5 51.5 59 62 67 72.4 77.4 82.4 87.4 92.4 102.4 72.4 77.4 82.4 87.4 92.4 102.4 59 62 66 77.4 85.4 92.4 102.4
    23.8 30.8 36.5 43.5 48.5 30.8 36.5 43.5 48.5 55 43.5 48.5 53 55 58 63 48 53 55 58 63 67.6 72.6 58 63 67.6 72.6 77.6 80.6 82.6 87.6 67.6 72.6 77.6 80.6 82.6 87.6 97.6 43.5 48.5 55 58 63 67.6 72.6 77.6 82.6 87.6 97.6 67.6 72.6 77.6 82.6 87.6 97.6 55 58 62 72.6 80.6 87.6 97.6
    2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
    2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
    2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 3 3 3 3 3 3 3 3 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05
    2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
    2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
    2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 4 4 4 4 4 4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
    2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 4 4 4 4 4 4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
    2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
    2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 3 3 3 3 3 3 3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
    35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°
    4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
    5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9
    4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
    0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
    0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
    0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
    130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130°
    ①,碟角 β 为参考值,推荐使用 130°。

    我要采购 我能供货
    类似产品及供货信息
    按电脑端显示

    长按二维码,关注易紧通微信公众号

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会