<< 返回

GB 27704 (H) - 2011 双帽钉


尺寸单位: 毫米(mm)

滑动查看

  • 2.9~3.8
  • 3.8~4.9
  • 5.3
  • 公称直径
    d
    L 公称
    最大值
    最小值
    d 公称
    最大值
    最小值
    a
    dk 公称
    最大值
    最小值
    dc 公称
    最大值
    最小值
    h1 公称
    最大值
    最小值
    h2 公称
    最大值
    最小值
    L1
    2.9 3.4 3.8 3.8 4.1 4.9 5.3
    45 57 70 73 76 89 102
    46.5 58.5 71.5 74.5 77.5 90.5 103.5
    43.5 55.5 68.5 71.5 74.5 87.5 100.5
    2.9 3.4 3.8 3.8 4.1 4.9 5.3
    2.95 3.48 3.88 3.88 4.18 4.98 5.38
    2.85 3.32 3.72 3.72 4.02 4.82 5.22
    30°~40° 30°~40° 30°~40° 30°~40° 30°~40° 30°~40° 30°~40°
    4.7 5.9 6.4 6.4 7.1 7.9 8.3
    5 6.2 6.7 6.7 7.4 8.2 8.6
    4.4 5.6 6.1 6.1 6.8 7.6 8
    6.7 7.1 7.9 7.9 8.7 9.5 11.1
    7 7.4 8.2 8.2 9 9.8 11.4
    6.4 6.8 7.6 7.6 8.4 9.2 10.8
    1.7 2 2.3 2.3 2.5 3 3.1
    1.9 2.2 2.5 2.5 2.7 3.2 3.3
    1.5 1.8 2.1 2.1 2.3 2.8 2.9
    1.1 1.3 1.5 1.5 1.6 2 2.1
    1.3 1.5 1.7 1.7 1.8 2.2 2.3
    0.9 1.1 1.3 1.3 1.4 1.8 1.9
    6.5 6.5 8 8 9.5 9.5 11

    我要采购 我能供货
    类似产品及供货信息
    双头钉【Table 14】

    AS 2334 (T14) - 1980

    双头钉【Table 14】

    按电脑端显示

    长按二维码,关注易紧通微信公众号

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会