<< 返回

GB 27704 (G) - 2011 石膏板钉


尺寸单位: 毫米(mm)

滑动查看

  • 2.32~2.32
  • 2.32~2.32
  • 2.5~2.5
  • 2.5~2.5
  • 2.5~2.8
  • 公称直径
    d
    L 公称
    最大值
    最小值
    d 公称
    最大值
    最小值
    d1 公称
    最大值
    最小值
    L1 公称
    最大值
    最小值
    dk 公称
    最大值
    最小值
    t 公称
    最大值
    最小值
    2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8
    31.8 34.9 38.1 41.3 44.5 47.6 31.8 34.9 38.1 41.3 44.5 47.6 50.8 30
    33.3 36.4 39.6 42.8 46 49.1 33.3 36.4 39.6 42.8 46 49.1 52.3 31.5
    30.3 33.4 36.6 39.8 43 46.1 30.3 33.4 36.6 39.8 43 46.1 49.3 28.5
    2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8
    2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.85
    2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.75
    2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.1
    2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.2
    2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3
    5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7
    6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 8.5
    3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5
    7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.2
    7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 8.4
    7 7 7 7 7 7 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 8
    0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
    0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
    0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

    我要采购 我能供货
    类似产品及供货信息
    石膏板钉

    DIN 18182-2 (R/G) - 2010

    石膏板钉

    钉子

    DIN 18182-4 - 1987

    钉子

    硬板钉 【Table 6】

    AS 2334 (T6) - 1980

    硬板钉 【Table 6】

    墙板钉【Table 7】

    AS 2334 (T7) - 1980

    墙板钉【Table 7】

    石膏板钉【Table 12】

    AS 2334 (T12) - 1980

    石膏板钉【Table 12】

    装饰钉 玫瑰头【Table 13】

    AS 2334 (T13) - 1980

    装饰钉 玫瑰头【Table 13】

    装饰钉 平头【Table 13】

    AS 2334 (T13-2) - 1980

    装饰钉 平头【Table 13】

    按电脑端显示

    长按二维码,关注易紧通微信公众号

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会