<< 返回

GB 27704 (L) - 2011 纸排连接钉


尺寸单位: 毫米(mm)

滑动查看

  • 2.87~2.87
  • 2.87~3.05
  • 3.05~3.05
  • 3.05~3.05
  • 3.05~3.15
  • 3.15~3.15
  • 3.15~3.15
  • 3.33~3.33
  • 3.33~3.33
  • 3.33~3.33
  • 公称直径
    d
    L 公称
    最大值
    最小值
    d 公称
    最大值
    最小值
    d1 公称
    最大值
    最小值
    a 参考
    dc 公称
    最大值
    最小值
    t 公称
    最大值
    最小值
    2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
    50 60 65 70 75 60 65 70 75 80 85 90 100 60 65 70 75 80 85 90 100 60 65 70 75 80 85 90 100
    52 62 67 72 77 62 67 72 77 82 87 92 102 62 67 72 77 82 87 92 102 62 67 72 77 82 87 92 102
    48 58 63 68 73 58 63 68 73 78 83 88 98 58 63 68 73 78 83 88 98 58 63 68 73 78 83 88 98
    2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
    2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
    2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 3 3 3 3 3 3 3 3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
    3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
    3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
    3 3 3 3 3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
    38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38°
    7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
    7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
    6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
    1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
    1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
    1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

    我要采购 我能供货
    类似产品及供货信息
    按电脑端显示

    长按二维码,关注易紧通微信公众号

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会