<< 返回

GB 27704 (C) - 2011 圆台帽水泥钉


尺寸单位: 毫米(mm)

滑动查看

  • 1.7~2
  • 2.2~2.5
  • 2.5~2.8
  • 3.2~3.4
  • 3.7~3.8
  • 3.8~4.1
  • 4.5~5
  • 公称直径
    d
    d 最大值
    最小值
    a 公称
    最大值
    最小值
    dc 公称
    最大值
    最小值
    t
    h 参考
    d1 参考
    L 公称
    最大值
    最小值
    1.7 1.8 2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.8 2.8 3.2 3.4 3.4 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 4.1 4.5 4.8 5
    1.74 1.84 2.04 2.24 2.54 2.54 2.54 2.84 2.84 3.25 3.45 3.45 3.75 3.85 3.85 3.85 3.85 4.15 4.55 4.85 5.05
    1.66 1.76 1.96 2.16 2.46 2.46 2.46 2.76 2.76 3.15 3.35 3.35 3.65 3.75 3.75 3.75 3.75 4.05 4.45 4.75 4.95
    32° 32° 32° 32° 32° 32° 32° 32° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 38° 38°
    37° 37° 37° 37° 37° 37° 37° 37° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 43° 43°
    27° 27° 27° 27° 27° 27° 27° 27° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 33° 33°
    3.5 3.5 4 4.3 5 5 5 5.5 5.5 5.8 6.1 6.1 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 7 7.7 8.2 8.5
    3.8 3.8 4.35 4.65 5.35 5.35 5.35 5.85 5.85 6.15 6.5 6.5 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 7.4 8.1 8.65 8.95
    3.2 3.2 3.65 3.95 4.65 4.65 4.65 5.15 5.15 5.45 5.7 5.7 6 6.1 6.1 6.1 6.1 6.6 7.3 7.75 8.05
    0.6 0.6 0.8 1 1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7 1.7
    0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7
    1.7 1.8 2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.8 2.8 3.2 3.4 3.4 3.6 3.8 3.8 3.8 3.8 4.1 4.5 4.8 5
    20 20 25 30 30 35 40 40 50 60 50 60 60 70 80 90 100 70 80 90 100
    21.2 21.2 26.2 31.2 31.2 36.6 41.6 41.6 52 62.4 52 62.4 62.8 72.8 83.2 93.2 103.6 72.8 83.2 93.2 103.6
    18.8 18.8 23.8 28.8 28.8 33.4 38.4 38.4 48 57.6 48 57.6 57.2 67.2 76.8 86.8 96.4 67.2 76.8 86.8 96.4

    我要采购 我能供货
    类似产品及供货信息
    水泥薄板钉【Table 8】

    AS 2334 (T8) - 1980

    水泥薄板钉【Table 8】

    按电脑端显示

    长按二维码,关注易紧通微信公众号

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会