<< 返回

BS 1210 - 1963 开槽沉头木螺钉 Table 1


尺寸单位: 英寸(inch)

滑动查看

  • 0#~2#
  • 3#~5#
  • 6#~8#
  • 9#~12#
  • 14#~18#
  • 20#~28#
  • 32#
  • 螺纹规格
    d
    ds 最大值
    最小值
    dk 最大值
    最小值
    k 最大值
    n 最大值
    最小值
    t 公称
    0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 12# 14# 16# 18# 20# 24# 28# 32#
    0.061 0.073 0.085 0.097 0.113 0.127 0.141 0.155 0.169 0.183 0.197 0.225 0.253 0.281 0.309 0.337 0.393 0.449 0.505
    0.058 0.067 0.078 0.09 0.104 0.117 0.131 0.145 0.159 0.173 0.186 0.212 0.238 0.266 0.294 0.322 0.378 0.434 0.490
    0.12 0.14 0.164 0.188 0.216 0.244 0.272 0.3 0.328 0.356 0.384 0.44 0.496 0.552 0.608 0.664 0.776 0.888 1
    0.114 0.133 0.156 0.179 0.205 0.232 0.258 0.285 0.312 0.338 0.365 0.418 0.472 0.524 0.578 0.631 0.737 0.844 0.95
    0.035 0.041 0.048 0.055 0.064 0.073 0.082 0.091 0.1 0.109 0.117 0.135 0.153 0.170 0.188 0.205 0.241 0.276 0.31
    0.023 0.028 0.033 0.038 0.04 0.045 0.05 0.05 0.055 0.055 0.06 0.065 0.075 0.075 0.085 0.085 0.095 0.105 0.105
    0.016 0.021 0.026 0.03 0.032 0.035 0.04 0.04 0.045 0.045 0.05 0.055 0.065 0.065 0.075 0.075 0.085 0.095 0.095
    0.017 0.019 0.021 0.024 0.026 0.032 0.036 0.039 0.042 0.045 0.047 0.053 0.058 0.069 0.074 0.079 0.09 0.101 0.112
    ①,a°=87° ~ 90°

    我要采购 我能供货
    类似产品及供货信息
    开槽沉头木螺钉

    GB /T 100 - 1986

    开槽沉头木螺钉

    开槽沉头木螺钉

    DIN 97 - 2016

    开槽沉头木螺钉
    供应商 (1)

    开槽沉头木牙螺钉

    DIN 97 - 2010

    开槽沉头木牙螺钉
    供应商 (1)

    开槽沉头木牙螺钉

    DIN 97 - 1986

    开槽沉头木牙螺钉
    供应商 (1)

    开槽沉头木螺钉 [表2]

    JIS B 1135 (T2) - 1995

    开槽沉头木螺钉 [表2]

    开槽沉头木螺钉Table2

    ASME/ANSI B 18.6.1 - 1997

    开槽沉头木螺钉Table2

    开槽沉头木螺钉 [Table 2]

    ASME/ANSI B 18.6.1 - 1981 (R2016)

    开槽沉头木螺钉 [Table 2]

    开槽沉头木螺钉

    NF E 25-604 - 1984

    开槽沉头木螺钉

    开槽沉头木牙螺钉

    CNS 1051 - 1959

    开槽沉头木牙螺钉

    开槽沉头木螺钉

    IS 6760 - 1972

    开槽沉头木螺钉

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会