牌号 | 10 |
中国ISC | U20102 |
对应标准 |
GB /T 699-1999
优质碳素结构钢 Quality Carbon Structural Steels |
归类 | 碳钢 |
性能 | 冲击韧性 锻压性 易切削性 焊接性 |
说明 | 10号钢塑性、韧性很好,易冷热加工成形,正火或冷加工后切削加工性能好,焊接性优良,无回火脆性,淬透性和淬硬性均差。制造要求受力不大、韧性高的零件,如汽车车身、贮器、深冲压器皿、管子、垫片等,可用作冷轧、冷冲、冷镦、冷弯、热轧等工艺成形,也可用作心部强度不高的渗碳件、碳氮共渗件等。 可制作抽芯铆钉钉芯 |
弹性模量E/GPa | 切变模量G/GPa | 比热容 c/J·(g·K)-1 | ||||||
20℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 20℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 20℃ |
210 | 193 | 185 | 175 | 81 | 73 | 70 | 65 | 0.461 |
热导率λ/W·(m·K) | 线膨胀系数α/10-6 ·K-1 | 电阻率ρ/ 10-6Ω ·m | ||||||
20℃ | 100℃ | 200℃ | 400℃ | 20℃ | 20~200℃ | 20~400℃ | 20~600℃ | 20℃ |
58.62 | 54.43 | 50.24 | 43.96 | 9.5 | 11.8 | 13.2 | - | 0.11 |
告诉我在“易紧通”看到,将给您优惠 |
联系人: | 刘经理 |
手机: | 18236617771 |
QQ: | 430287629 |
email: | 430287629@qq.com |
板材6mm-100mm热轧 |