<< 返回

SAE J 513 (010201-ER2) - 2019 制冷剂管接头 - 90度异径接头

美标SAE J513 (010201-ER2) - 2019 SAE513 51 制冷剂管接头 - 90度异径接头

尺寸单位: 英寸(inch)

滑动查看

  • 3/16~3/16
  • 3/16~3/16
  • 1/4~1/4
  • 1/4~1/4
  • 5/16~5/16
  • 5/16~5/16
  • 3/8~3/8
  • 3/8~3/8
  • 1/2~1/2
  • 1/2~1/2
  • 5/8~5/8
  • 5/8~5/8
  • 3/4~3/4
  • 3/4~3/4
  • 管外径
    d UN
    d1 管外径
    UN
    D 毫米
    英寸
    D1 毫米
    英寸
    M 毫米 公称
    最大值
    最小值
    英寸 公称
    最大值
    最小值
    M1 毫米 公称
    最大值
    最小值
    英寸 公称
    最大值
    最小值
    E 毫米
    英寸
    F 毫米
    英寸
    J 毫米 最小值
    英寸 最小值
    k 毫米
    英寸
    3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
    3/8 -24 3/8 -24 3/8 -24 3/8 -24 3/8 -24 3/8 -24 7/16 -20 7/16 -20 7/16 -20 7/16 -20 7/16 -20 7/16 -20 1/2 -20 1/2 -20 1/2 -20 1/2 -20 1/2 -20 1/2 -20 5/8 -18 5/8 -18 5/8 -18 5/8 -18 5/8 -18 5/8 -18 3/4 -16 3/4 -16 3/4 -16 3/4 -16 3/4 -16 3/4 -16 7/8 -14 7/8 -14 7/8 -14 7/8 -14 7/8 -14 7/8 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14
    1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 3/16 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 3/16 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 3/16 1/4 5/16 1/2 5/8 3/4 3/16 1/4 5/16 3/8 5/8 3/4 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 3/4 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8
    7/16 -20 1/2 -20 5/8 -18 3/4 -16 7/8 -14 1-1/16 -14 3/8 -24 1/2 -20 5/8 -18 3/4 -16 7/8 -14 1-1/16 -14 3/8 -24 7/16 -20 5/8 -18 3/4 -16 7/8 -14 1-1/16 -14 3/8 -24 7/16 -20 1/2 -20 3/4 -16 7/8 -14 1-1/16 -14 3/8 -24 7/16 -20 1/2 -20 5/8 -18 7/8 -14 1-1/16 -14 3/8 -24 7/16 -20 1/2 -20 5/8 -18 3/4 -16 1-1/16 -14 3/8 -24 7/16 -20 1/2 -20 5/8 -18 3/4 -16 7/8 -14
    3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88
    0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625
    4.78 5.56 7.14 10.31 12.7 15.88 3.18 5.56 7.14 10.31 12.7 15.88 3.18 4.78 7.14 10.31 12.7 15.88 3.18 4.78 5.56 10.31 12.7 15.89 3.18 4.78 5.56 7.14 12.7 15.88 3.18 4.78 5.56 7.14 10.31 15.88 3.18 4.78 5.56 7.14 10.31 12.7
    0.188 0.219 0.281 0.406 0.5 0.625 0.125 0.219 0.281 0.406 0.5 0.625 0.125 0.188 0.281 0.406 0.5 0.625 0.125 0.188 0.219 0.406 0.5 0.625 0.125 0.188 0.219 0.281 0.5 0.625 0.125 0.188 0.219 0.281 0.406 0.625 0.125 0.188 0.219 0.281 0.406 0.5
    19 19.8 21.3 23.1 24.6 26.9 22.4 21.3 23.1 24.6 26.2 28.4 23.1 23.1 24.6 26.2 27.7 30.2 26.9 26.9 26.9 27.7 29.5 31.8 31 31 31 31 32.5 35.1 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 38.1 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2
    19.8 20.6 22.1 23.9 25.4 27.7 23.2 22.1 23.9 25.4 27 29.2 23.9 23.9 25.4 27 28.5 31 27.7 27.7 27.7 28.5 30.3 32.6 31.8 31.8 31.8 31.8 33.3 35.9 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 38.9 43 43 43 43 43 43
    18.2 19 20.5 22.3 23.8 26.1 21.6 20.5 22.3 23.8 25.4 27.6 22.3 22.3 23.8 25.4 26.9 29.4 26.1 26.1 26.1 26.9 28.7 31 30.2 30.2 30.2 30.2 31.7 34.3 35 35 35 35 35 37.3 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4
    0.75 0.78 0.84 0.91 0.97 1.06 0.88 0.84 0.91 0.97 1.03 1.12 0.91 0.91 0.97 1.03 1.09 1.19 1.06 1.06 1.06 1.09 1.16 1.25 1.22 1.22 1.22 1.22 1.28 1.38 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.5 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
    0.78 0.81 0.87 0.94 1 1.09 0.91 0.87 0.94 1 1.06 1.15 0.94 0.94 1 1.06 1.12 1.22 1.09 1.09 1.09 1.12 1.19 1.28 1.25 1.25 1.25 1.25 1.31 1.41 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.53 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
    0.72 0.75 0.81 0.88 0.94 1.03 0.85 0.81 0.88 0.94 1 1.09 0.88 0.88 0.94 1 1.06 1.16 1.03 1.03 1.03 1.06 1.13 1.22 1.19 1.19 1.19 1.19 1.25 1.35 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.47 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63
    22.4 23.1 26.9 31 35.8 42.2 19 23.1 26.9 31 35.8 42.2 19.8 21.3 26.9 31 35.8 42.2 21.3 23.1 24.6 31 35.8 42.2 23.1 24.6 26.2 27.7 35.8 42.2 24.6 26.2 27.7 29.5 32.5 42.2 26.9 28.4 30.2 31.8 35.1 38.1
    23.2 23.9 27.7 31.8 36.6 43 19.8 23.9 27.7 31.8 36.6 43 20.6 22.1 27.7 31.8 36.6 43 22.1 23.9 25.4 31.8 36.6 43 23.9 25.4 27 28.5 36.6 43 25.4 27 28.5 30.3 33.3 43 27.7 29.2 31 32.6 35.9 38.9
    21.6 22.3 26.1 30.2 35 41.4 18.2 22.3 26.1 30.2 35 41.4 19 20.5 26.1 30.2 35 41.4 20.5 22.3 23.8 30.2 35 41.4 22.3 23.8 25.4 26.9 35 41.4 23.8 25.4 26.9 28.7 31.7 41.4 26.1 27.6 29.4 31 34.3 37.3
    0.88 0.91 1.06 1.22 1.41 1.66 0.75 0.91 1.06 1.22 1.41 1.66 0.78 0.84 1.06 1.22 1.41 1.66 0.84 0.91 0.97 1.22 1.41 1.66 0.91 0.97 1.03 1.09 1.41 1.66 0.97 1.03 1.09 1.16 1.28 1.66 1.06 1.12 1.19 1.25 1.38 1.5
    0.91 0.94 1.09 1.25 1.44 1.69 0.78 0.94 1.09 1.25 1.44 1.69 0.81 0.87 1.09 1.25 1.44 1.69 0.87 0.94 1 1.25 1.44 1.69 0.94 1 1.06 1.12 1.44 1.69 1 1.06 1.12 1.19 1.31 1.69 1.09 1.15 1.22 1.28 1.41 1.53
    0.85 0.88 1.03 1.19 1.38 1.63 0.72 0.88 1.03 1.19 1.38 1.63 0.75 0.81 1.03 1.19 1.38 1.63 0.81 0.88 0.94 1.19 1.38 1.63 0.88 0.94 1 1.06 1.38 1.63 0.94 1 1.06 1.13 1.25 1.63 1.03 1.09 1.16 1.22 1.35 1.47
    3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 11.13 11.13 11.13 11.13 11.13 11.13 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26
    0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719
    7.54 7.54 7.54 7.54 7.54 7.54 8.74 8.74 8.74 8.74 8.74 8.74 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 16.28 16.28 16.28 16.28 16.28 16.28 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 23.83 23.83 23.83 23.83 23.83 23.83
    0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938
    9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4
    0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
    3 3 3 3 3 3 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
    0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
    ①, d(UN)

    我要采购 我能供货
    类似产品及供货信息
    同心双螺口管箍

    GB /T 14383 (THD-FCC) - 2021

    同心双螺口管箍

    锻制承插焊活接头

    GB /T 32294 (SUN) - 2015

    锻制承插焊活接头

    锻制螺纹活接头

    GB /T 32294 (TUN) - 2015

    锻制螺纹活接头

    可锻铸铁管路连接件  通丝外接头

    GB 3289.29 - 1982

    可锻铸铁管路连接件 通丝外接头

    螺纹套管

    DIN 2986 - 1977

    螺纹套管

    通气管接头

    Q 905.1

    通气管接头

    快速接头 - 两端开放式 A型

    JB /ZQ 4079 (A) - 1997

    快速接头 - 两端开放式 A型

    快速接头 - 两端开放式 B型

    JB /ZQ 4079 (B) - 1997

    快速接头 - 两端开放式 B型

    制冷剂管接头 - Connector (half Union)

    SAE J 513 (010102-U1) - 2019

    制冷剂管接头 - Connector (half Union)

    制冷剂管接头 - Fusible Connector (half Union)

    SAE J 513 (010163-FU) - 2019

    制冷剂管接头 - Fusible Connector (half Union)

    制冷剂管接头 - Union

    SAE J 513 (010101-U2) - 2019

    制冷剂管接头 - Union

    制冷剂管接头  - Internal Pipe Thread Connector (Half Union)

    SAE J 513 (010103-U3) - 2019

    制冷剂管接头 - Internal Pipe Thread Connector (Half Union)

    制冷剂管接头 - Solder Connector (Half Union)

    SAE J 513 (010104-US3) - 2019

    制冷剂管接头 - Solder Connector (Half Union)

    制冷剂管接头 - Internal Flare To External Flare Adapter

    SAE J 513 (010105-UR3) - 2019

    制冷剂管接头 - Internal Flare To External Flare Adapter

    制冷剂管接头 - Internal Flare To External Pipe Adapter

    SAE J 513 (010106-U5) - 2019

    制冷剂管接头 - Internal Flare To External Pipe Adapter

    制冷剂管接头 - Internal Flare Union

    SAE J 513 (010107-U4) - 2019

    制冷剂管接头 - Internal Flare Union

    制冷剂管接头 - Internal Flare Swivel Union

    SAE J 513 (010108-US4) - 2019

    制冷剂管接头 - Internal Flare Swivel Union

    制冷剂管接头 - 90度接头E1

    SAE J 513 (010202-E1) - 2019

    制冷剂管接头 - 90度接头E1

    制冷剂管接头 - 90度接头E2

    SAE J 513 (010201-E2) - 2019

    制冷剂管接头 - 90度接头E2

    制冷剂管接头 - 45度接头E5

    SAE J 513 (010302-E5) - 2019

    制冷剂管接头 - 45度接头E5

    制冷剂管接头 - 90度接头 E3

    SAE J 513 (010203-E3) - 2019

    制冷剂管接头 - 90度接头 E3

    制冷剂管接头 - 90度接头 E4

    SAE J 513 (010205-E4) - 2019

    制冷剂管接头 - 90度接头 E4

    制冷剂管接头 - 90度接头 ES

    SAE J 513 (010204-ES) - 2019

    制冷剂管接头 - 90度接头 ES

    制冷剂管接头 - 三通管 T2

    SAE J 513 (0101401-T2) - 2019

    制冷剂管接头 - 三通管 T2

    制冷剂管接头 - Right Angle Two-Way Tee

    SAE J 513 (010424-T3) - 2019

    制冷剂管接头 - Right Angle Two-Way Tee

    制冷剂管接头 - 四通

    SAE J 513 (010501-C1) - 2019

    制冷剂管接头 - 四通

    制冷剂管接头 - 异径接头

    SAE J 513 (010101-UR2) - 2019

    制冷剂管接头 - 异径接头

    制冷剂管接头 - Internal Flare To External Flare Reducing Adaptor

    SAE J 513 (1010105-RO3) - 2019

    制冷剂管接头 - Internal Flare To External Flare Reducing Adaptor

    制冷剂管接头 - 异径接头 Reducing Connector (Half Union)

    SAE J 513 (010102-U1) - 2019

    制冷剂管接头 - 异径接头 Reducing Connector (Half Union)

    制冷剂管接头 - Fusible Reducing Connector (Half Union)

    SAE J 513 (101063-FU) - 2019

    制冷剂管接头 - Fusible Reducing Connector (Half Union)

    制冷剂管接头 - Internal Thread Reducing Connector (Half Union)

    SAE J 513 (010103-U3) - 2019

    制冷剂管接头 - Internal Thread Reducing Connector (Half Union)

    制冷剂管接头 - Internal Flare To External Pipe Reducing Adapter

    SAE J 513 (010106-U5) - 2019

    制冷剂管接头 - Internal Flare To External Pipe Reducing Adapter

    制冷剂管接头 - 90度异径接头 E1

    SAE J 513 (010202-E1) - 2019

    制冷剂管接头 - 90度异径接头 E1

    制冷剂管接头 - 45度异径接头 E5

    SAE J 513 (010302-E5) - 2019

    制冷剂管接头 - 45度异径接头 E5

    制冷剂管接头 - 90 Degree Internal Pipe Thread Reducing Elbow

    SAE J 513 (010203-E3) - 2019

    制冷剂管接头 - 90 Degree Internal Pipe Thread Reducing Elbow

    通气管接头

    QC /T 887 (-1) - 2011

    通气管接头

    按电脑端显示

    长按二维码,关注易紧通微信公众号

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会