<< 返回

ASME B 18.6.3 (H11C-I/H11C-IA) - 2024 复合十字槽圆头螺钉


尺寸单位: 英寸(inch)
重量计算

滑动查看

  • 0#~2#
  • 3#~5#
  • 6#~10#
  • 12#~5/16
  • 3/8~1/2
  • 9/16~3/4
  • 螺纹尺寸
    d
    d
    PP
    n 最大值
    最小值
    t 最大值
    最小值
    槽号
    M1 参考值
    M2 参考值
    P I型 最大值
    最小值
    IA型 最大值
    最小值
    dk 最大值
    最小值
    k 最大值
    最小值
    0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4
    0.0600 0.0730 0.0860 0.0990 0.1120 0.1250 0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250 0.7500
    80 64 56 48 40 40 32 32 24 24 20 18 16 14 13 12 11 10
    0.023 0.026 0.031 0.035 0.039 0.043 0.048 0.054 0.060 0.067 0.075 0.084 0.094 0.094 0.106 0.118 0.133 0.149
    0.016 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039 0.045 0.050 0.056 0.064 0.072 0.081 0.081 0.091 0.102 0.116 0.131
    0.039 0.044 0.048 0.053 0.058 0.063 0.068 0.077 0.087 0.096 0.109 0.132 0.155 0.196 0.211 0.242 0.258 0.320
    0.029 0.033 0.037 0.040 0.044 0.047 0.051 0.058 0.065 0.073 0.082 0.099 0.117 0.148 0.159 0.183 0.195 0.242
    0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5
    0.066 0.075 0.093 0.102 0.111 0.147 0.155 0.171 0.188 0.242 0.261 0.301 0.380 0.395 0.409 0.447 0.542 0.642
    / / 0.092 / 0.110 0.142 0.150 0.164 0.182 0.234 0.255 0.291 0.368 / / / / /
    0.035 0.045 0.046 0.055 0.065 0.063 0.073 0.090 0.108 0.108 0.130 0.170 0.208 0.221 0.236 0.272 0.285 0.385
    0.015 0.026 0.027 0.035 0.046 0.035 0.045 0.064 0.082 0.082 0.104 0.144 0.182 0.196 0.211 0.245 0.244 0.346
    / / 0.047 / 0.067 0.063 0.071 0.086 0.105 0.103 0.126 0.162 0.195 / / / / /
    / / 0.031 / 0.051 0.045 0.053 0.068 0.087 0.085 0.108 0.144 0.177 / / / / /
    0.113 0.138 0.162 0.187 0.211 0.236 0.260 0.309 0.359 0.408 0.472 0.590 0.708 0.750 0.813 0.938 1.000 1.250
    0.099 0.122 0.146 0.169 0.193 0.217 0.240 0.287 0.334 0.382 0.443 0.557 0.670 0.707 0.766 0.887 0.944 1.185
    0.053 0.061 0.069 0.078 0.086 0.095 0.103 0.120 0.137 0.153 0.175 0.216 0.256 0.328 0.355 0.410 0.438 0.547
    0.043 0.051 0.059 0.067 0.075 0.083 0.091 0.107 0.123 0.139 0.160 0.198 0.237 0.307 0.332 0.385 0.411 0.516
    - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ①,若以小数规定公称直径,应省略小数前和小数点后第四位的零。
    ②,由于组合凹槽导致材料填充不足,最小槽深比开槽圆头的槽深低约10%。
    替代历史 ASME B 18.6.3T37-I T37-IA - 2013 ASME B 18.6.3H11C-I/H11C-IA - 2024

    我要采购 我能供货
    类似产品及供货信息
    十一字槽盘头螺钉Table20

    ASME/ANSI B 18.6.3 (T20) - 2010

    十一字槽盘头螺钉Table20
    供应商 (3)

    塑料十一字槽圆柱头头部带孔螺钉

    YJT 4016

    塑料十一字槽圆柱头头部带孔螺钉

    复合十字槽盘头螺钉 (ASTM F837, F468)

    ASME B 18.6.3 (H5D) - 2024

    复合十字槽盘头螺钉 (ASTM F837, F468)
    供应商 (3)

    复合十字槽盘头螺钉 [Table 20] (ASTM F837, F468)

    ASME B 18.6.3 (T20) - 2013

    复合十字槽盘头螺钉 [Table 20] (ASTM F837, F468)
    供应商 (3)

    I型复合槽大扁头螺钉

    ASME 18.6.3 (H7C-I) - 2024

    I型复合槽大扁头螺钉

    III型复合槽大扁头螺钉

    ASME B 18.6.3 (H7C-III) - 2024

    III型复合槽大扁头螺钉

    十字复合槽六角凸缘头螺钉

    ASME B 18.6.3 (H10C) - 2024

    十字复合槽六角凸缘头螺钉

    十字复合槽六角凸缘头螺钉

    ASME B 18.6.3 (T34) - 2013

    十字复合槽六角凸缘头螺钉

    复合十字槽圆头螺钉

    ASME B 18.6.3 (T37-I T37-IA) - 2013

    复合十字槽圆头螺钉

    I型复合槽大扁头螺钉

    ASME B 18.6.3 (T26-I) - 2013

    I型复合槽大扁头螺钉

    III型复合槽大扁头螺钉

    ASME B 18.6.3 (T26-III) - 2013

    III型复合槽大扁头螺钉

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会