<< 返回

GB 27704 (J) - 2011 塑排钉用钉


尺寸单位: 毫米(mm)

滑动查看

  • 2.8~2.87
  • 2.87~3.05
  • 3.05~3.05
  • 3.05~3.05
  • 3.05~3.33
  • 3.33~3.33
  • 3.33~3.33
  • 公称直径
    d
    L 最大值
    最小值
    d 公称
    最大值
    最小值
    d1 公称
    最大值
    最小值
    d2 公称
    最大值
    最小值
    a 参考
    dc 公称
    最大值
    最小值
    t 公称
    最大值
    最小值
    2.8 2.87 2.87 2.87 2.87 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
    50 57 60 64 76 50 57 60 64 76 83 86 90 57 60 76 64 83 86 90
    48.5 55.5 58.5 62.5 74.5 48.5 55.5 58.5 62.5 74.5 81.5 84.5 88.5 55.5 58.5 74.5 62.5 81.5 84.5 88.5
    2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
    2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
    2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 3 3 3 3 3 3 3 3 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28
    3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
    3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
    3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
    3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
    3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
    3 3 3 3 3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
    35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°
    7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
    6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
    1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
    1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
    0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

    我要采购 我能供货
    类似产品及供货信息

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会